سوق المال السعودي ليوم السبت 21 يناير 2006
استهل سوق المال السعودي تداولاته الاسبوعية على انخفاض طفيف، واقفل مع نهاية التداولات الصباحية على16.637.38 نقطة اي بتراجع 16.34نقطة وما نسبته 0.09% ،عن اقفال يوم الخميس الماضي، وتم صباح اليوم التداول بـ 26,850,978 سهما من خلال 153,954صفقة بلغت قيمتها 3,743,781,775 دولار اميركي ( 14,038,432,901.00ريال سعودي ) و ارتفعت اسهم شركة من اصل الشركات الـ 77 التي تم التداول باسهمها فيما انخفضت اسهم شركة اخرى .
الشركات الاكثر انخفاضا
الشركات الاكثر ارتفاعا
الاكثر تداولا بالقيمةسيسكو | 424.50 |  | 863,111,089.25 |
مجموعة صافولا | 1,496.00 |  | 642,436,555.50 |
اللجين | 451.75 |  | 597,649,296.75 |
الاحساء للتنميه | 553.00 |  | 595,482,780.75 |
القصيم الزراعيه | 461.25 |  | 537,538,845.50 |
النقل الجماعي | 352.75 |  | 533,534,333.75 |
الاكثر تداولا بالكمية سيسكو | 424.50 | | 2,042,184 |
النقل الجماعي | 352.75 | | 1,511,883 |
الغذائية | 313.50 | | 1,358,462 |
اللجين | 451.75 | | 1,323,209 |
كهرباء السعودية | 146.75 | | 1,288,025 |
المواشي المكيرش | 112.75 | | 1,205,689 |
التعليقات