ثامر السماري من الرياض
بددت سوق الأسهم السعودية جميع مكاسبها في ربع الساعة الأخير من تداولات اليوم بعد أن أدت عمليات بيع كثيفة وسريعة على العديد من الشركات الكبيرة إلى موجة بيع حادة اجتاحت السوق, لتغلق على ارتفاع طفيف بـ 22 نقطة, تمثل 0.23 في المئة من قيمتها, مغلقة عند النقطة 9,360, وسط تداولات بلغت 488,374 مليون سهم, موزعة على قرابة 321,442ألف صفقة, مقابل قيمة مرتفعة بلغت 18,521 مليار ريال.
مسجلة إغلاقا أسبوعيا سيئا للغاية على انخفاض بـ 2205 نقاط.
وشهدت تعاملات السوق تذبذب المؤشر في نطاق حاد 921 نقطة, مسجلا أدنى نقطة عند 9,183 نقطة, وأعلى نقطة عند 10,104 نقاط.
حركة القطاعات :
على صعيد القطاعات صعدت مؤشرات أربعة قطاعات من قطاعات السوق الثمانية, على رأسها مؤشر الاسمنت بنسبة تغيير 3.72 في المئة لارتفاع في جميع أسهم شركاته, ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة تغيير 2,92 في المئة, ومؤشر التأمين بنسبة تغيير1.78 في المئة, ومؤشر البنوك بنسبة تغيير 0.18 في المئة.
فيما هبطت مؤشرات ثلاثة قطاعات على رأسها مؤشر الزراعة بنسبة تغيير 2.14 في المئة, ومؤشر الخدمات بنسبة تغيير 0.87 في المئة, ومؤشر الصناعة بنسبة تغيير 0.66في المئة.
فيما بقي مؤشر قطاع الكهرباء دون تغيير عند النقطة 1,400 .
حركة المؤشرات | |||||
القطاع | آخر | التغيير | نسبة التغيير | قيمة التداول | إجمالي الحجم |
المؤشر العام | 9,360.44 | 21.90 | 0.23 | 18,521,045,147.25 | 488,374,406 |
البنوك | 24,687.67 | 44.63 | 0.18 | 1,624,539,095.00 | 19,968,973 |
الأسمنت | 6,165.35 | 221.33 | 3.72 | 370,525,564.25 | 4,844,232 |
الكهرباء | 1,400.32 | - | - | 479,359,037.00 | 33,432,813 |
الزراعة | 3,220.15 | -70.28 | -2.14 | 563,430,204.00 | 16,724,983 |
الصناعة | 24,205.94 | -160.25 | -0.66 | 9,313,917,716.25 | 228,692,333 |
التأمبن | 1,834.76 | 32.04 | 1.78 | 971,885,804.75 | 12,418,648 |
الخدمات | 2,073.28 | -18.21 | -0.87 | 4,462,222,447.75 | 156,783,504 |
الاتصالات | 2,871.20 | 81.33 | 2.92 | 531,908,705.25 | 7,292,020 |
الأسهم الأكثر ارتفاعا :
على صعيد الشركات من أصل 109 شركات تم تداول أسهمها في جلسة الأربعاء, طال الارتفاع 47 شركة, تصدرها بالنسبة القصوى سهم سلامة, وسهم الكابلات بنسبة تغيير 8.50 في المئة, وسهم صناعة الورق بنسبة تغيير 7.22 في المئة, وسهم الخزف بنسبة تغيير 7,08 في المئة, وسهم ساب بنسبة تغيير 7,06 في المئة.
الأسهم الأكثر ارتفاعا | |||||
السهم | آخر | التغيير | نسبة التغيير | قيمة التداول | إجمالي الحجم |
سلامة | 96.25 | 8.75 | 10.00 | 67,193,723.25 | 710,717 |
الكابلات | 67.00 | 5.25 | 8.50 | 77,512,254.50 | 1,147,653 |
السعودية للورق | 70.50 | 4.75 | 7.22 | 28,884,635.25 | 411,631 |
الخزف السعودي | 102.00 | 6.75 | 7.09 | 15,092,878.75 | 145,870 |
ساب | 140.25 | 9.25 | 7.06 | 18,939,237.00 | 133,201 |
جرير | 156.00 | 10.00 | 6.85 | 8,846,763.50 | 56,740 |
الرياض | 86.50 | 5.50 | 6.79 | 12,787,895.00 | 145,185 |
اتحاد | 67.00 | 4.00 | 6.35 | 122,518,474.25 | 1,798,082 |
المراعي | 131.00 | 7.50 | 6.07 | أضف تعليقك |
التعليقات