رياضة

فوز دهوك على الموصل

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

فاز دهوك على مضيفه الموصل 2-1 في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة العراق لكرة القدم ضمن المجموعة الاولى.

و سجل احمد صلاح (33) وازاد احمد (40) هدفي دهوك، ومحمود عبد السلام (73) هدف الموصل.

ورفع دهوك رصيده الى 28 نقطة في المركز الثامن من المجموعة الاولى بفارق الاهداف امام الموصل الذي بات يواجه شبح الهبوط.

الترتيب

* المجموعة الاولى

الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاطه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اربيل 21 15 3 3 43 14 48

الصناعة 22 13 7 2 34 23 46

زاخو 23 13 4 6 29 19 44

الكهرباء 24 11 7 6 30 21 40

الكرخ 24 9 10 5 33 26 37

النفط 23 9 9 5 24 18 36

الشرطة 23 6 11 6 23 21 29

دهوك 19 8 4 7 23 23 28

الموصل 23 6 10 7 23 25 28

دهوك 18 7 4 7 21 22 25

الرمادي 23 6 7 10 26 34 25

البيشمركة 23 5 7 11 19 26 22

ديالى 24 3 10 11 15 28 19

سامراء 24 4 6 14 21 37 18

الجيش 23 1 6 16 12 40 9

* المجموعة الثانية

الزوراء 24 17 5 2 43 14 56

الجوية 23 16 3 3 39 12 51

بغداد 24 13 8 3 32 15 47

المصافي 24 12 4 8 21 24 40

كربلاء 24 12 5 7 21 1 41

النجف 23 10 8 5 30 17 38

الميناء 22 10 7 5 28 20 37

الطلبة 23 8 11 4 30 22 35

نفط الجنوب 24 8 9 7 25 23 33

نفط ميسان 24 5 7 12 16 24 22

الديوانية 24 5 6 13 23 42 21

الحسنين 23 3 4 16 8 31 13

الناصرية 24 2 5 17 10 33 11

الهندية 24 1 4 19 11 40 7

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف