سوق المال السعودي ليوم الاربعاء 25 يناير 2005
تابع المؤشر السعودي ارتفاعه اليوم وسجل مستوى قياسي جديد واقفل على 18,665.4 نقطة اي بارتفاع 77.94 نقطة عن اقفال الامس و ما نسبته
0.42%، وتم التداول بـ 34,621,234سهما من خلال 198,420صفقة بلغت قيمتها20,469,176,644.00 ريال سعودي وارتفعت اسهم 46 شركة من اصل الشركات الـ77 التي تم التداول باسهمها فيما انخفضت اسهم 29شركة اخرى .
الشركات الاكثر ارتفاعا
الشركة | آخر سعر | صافى التغير | نسبة التغيير | |
فيبكو | 1,126.25 | ![]() | 102.25 | 9.99 % |
الصادرات | 1,057.00 | ![]() | 96.00 | 9.99 % |
المتطورة | 1,123.75 | ![]() | 102.00 | 9.98 % |
ثمار | 666.00 | ![]() | 56.50 | 9.27 % |
التعمير | 524.00 | ![]() | 37.00 | 7.60 % |
سيسكو | 468.00 | ![]() | 33.00 | 7.59 % |
الشركات الاكثر انخفاضا
الشركة | آخر سعر | صافى التغير | نسبة التغيير | |
الراجحي | 3,697.00 | ![]() | 68.00 | 1.81 % |
الاسمنت العربية | 1,042.00 | ![]() | 14.75 | 1.40 % |
الغاز والتصنيع | 691.00 | ![]() | 9.00 | 1.29 % |
اسمنت القصيم | 1,255.00 | ![]() | 14.00 | 1.10 % |
اسمنت السعوديه | 846.25 | ![]() | 9.25 | 1.08 % |
نادك | 744.75 | ![]() | 8.00 | 1.06 % |
الاكثر تداولا بالكمية
الشركة | آخر سعر | الكمية | |
التعمير | 524.00 | ![]() | 2,670,151 |
النقل الجماعي | 373.00 | ![]() | 2,516,392 |
فتيحي | 358.00 | ![]() | 2,473,701 |
كهرباء السعودية | 147.00 | ![]() | 1,790,777 |
المواشي المكيرش | 113.25 | ![]() | 1,759,379 |
سيسكو | 468.00 | ![]() | 1,461,955 |
الاكثر تداولا بالقيمة
الشركة | آخر سعر | القيمة | |
التعمير | 524.00 | ![]() | 1,372,435,964.75 |
سابك | 1,710.00 | ![]() | 1,305,095,410.75 |
مجموعة صافولا | 1,858.00 | ![]() | 1,290,488,464.75 |
النقل الجماعي | 373.00 | ![]() | 930,478,659.25 |
فتيحي | 358.00 | ![]() | 861,464,670.50 |
مبرد | 498.00 | ![]() | 683,462,972.00 |
التعليقات