ثامر السماري من الرياض
أغلقت سوق الأسهم السعودية تداولاتها لهذا اليوم على تراجع كاسرة مستوى حاجز 9600 نقطة , مسجلة تراجع بـ 84.7 نقطة تمثل 0.88 في المئة من قيمة المؤشر، مغلقة على 9.565 نقطة، وسط تداولات 239.173 مليون سهم , موزعة على 184.649 ألف صفقة , مقابل أحجام تداول تقدر بـ 9.578 مليار ريال.
وشهدت تعاملات السوق تذبذب المؤشر في نطاق 234نقطة , سالكا الاتجاه الهابط فكان أقصى ارتفاععند 9687 نقطة, في حين كان أقصى انخفاض للمؤشر عند 9453 نقطة.
على صعيد القطاعات هبطت مؤشرات سبعة قطاعات من قطاعات السوق الثمانية ,على رأسها مؤشر قطاع الكهرباء بنسبة تغيير 1.75 في المئة, ومؤشر قطاع التأمين بنسبة تغيير 1.46 المئة , ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة تغيير 1.05 في المئة , ومؤشر قطاع البنوك بنسبة تغيير 0.93 في المئة , ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة تغيير0.39 في المئة , ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة تغيير0.36 في المئة , ومؤشر قطاع الاسمنت بنسبة تغيير0.14 في المئة .
فيما كان الرابح الوحيد هو قطاع الزراعة بنسبة تغيير 0.43 في المئة .
حركة المؤشرات | |||||
القطاع | آخر | التغيير | نسبة التغيير | قيمة التداول | إجمالي الحجم |
المؤشر العام | 9,565.23 | -84.70 | -0.88 | 9,578,963,322.50 | 239,173,037 |
البنوك | 24,955.90 | -233.98 | -0.93 | 597,918,233.75 | 8,585,284 |
الأسمنت | 6,582.71 | -9.18 | -0.14 | 192,716,602.00 | 2,723,862 |
الكهرباء | 1,425.78 | -25.46 | -1.75 | 112,293,227.50 | 7,996,595 |
الزراعة | 4,417.41 | 18.99 | 0.43 | 914,977,459.00 | 18,743,036 |
الصناعة | 23,870.09 | -253.10 | -1.05 | 3,133,999,024.25 | 70,482,469 |
التأمبن | 2,364.34 | -35.02 | -1.46 | 867,152,938.25 | 10,162,844 |
الخدمات | 2,234.23 | -7.99 | -0.36 | 3,315,596,464.00 | 114,482,951 |
الاتصالات | 3,125.38 | -12.20 | -0.39 | 425,688,624.75 | 5,516,804 |
سعريا من أصل 105شركة تم تداول أسهمها في جلسة الأثنين , طال الارتفاع 28 شركة تصدرها سهم التعمير بنسبة تغيير 4.65 في المئة , وسهم مبرد بنسبة تغيير 3.93 في المئة, وسهم الفنادق بنسبة تغيير 3.14 في المئة , وسهم العقارية بنسبة تغيير 2.32 في المئة , وسهم البحر الاحمر بنسبة تغيير2.11 في المئة .
الأسهم الأكثر ارتفاعا | |||||
السهم | آخر | التغيير | نسبة التغيير | قيمة التداول | إجمالي الحجم |
التعمير | 22.50 | 1.00 | 4.65 | 579,363,592.25 | 25,532,879 |
مبرد | 46.25 | 1.75 | 3.93 | 185,081,466.25 | 4,066,326 |
الفنادق | 41.00 | 1.25 | 3.14 | 177,093,579.25 | 4,390,520 |
العقارية | 44.00 | 1.00 | 2.33 | 87,071,256.75 | 1,975,688 |
البحر الأحمر | 72.50 | 1.50 | 2.11 | 24,722,250.75 | 347,965 |
اميانتيت | 38.00 | 0.75 | 2.01 | 89,730,562.75 | 2,409,655 |
سيارات | 29.00 | 0.50 | 1.75 | 323,183,844.25 | 11,376,864 |
مكة | 44.25 | 0.75 | 1.72 | 314,333,444.75 | 7,175,209 |
س العربية | 105.50 | 1.75 | 1.69 | 15,405,340.00 | 146,571 |
الزامل للصناعة | 90.50 | 1.50 | أضف تعليقك |
التعليقات