ثامر السماري من الرياض
بعد تراجع لخمسة أيام متتالية سوق الأسهم السعودية تنهي تداولاتها لآخر أيام هذا الأسبوع على ارتفاع بـ 241.45 نقطة عن الإغلاق السابق تمثل 2.65 في المئة من قيمته, مغلقة على 9367 نقطة, مسجلة إغلاق أسبوعيسلبي بـ 113 نقطة, وسط تداولات تجاوزت 202,056مليون سهم موزعة على قرابة 185,807 ألف صفقه, مقابل قيمة بلغت 7,597 مليار ريال .
وشهدت تعاملات السوق تذبذب المؤشر في نطاق 303 نقطة, مسجلا أدنى نقطة عند 9116 نقطة,وأعلى نقطة عند 9419 نقطة, وسط تفوق قوى الشراء على قوى البيع , بقيادة القطاع الصناعي ممثل في شركات البترو كيماويات بقيادة سهم سابك .
حركة القطاعات :
صعدت مؤشرات ستة قطاعات من قطاعات السوق الثمانية, بقيادة مؤشر الصناعة بنسبة تغيير 4.02 في المئة, و الخدمات بنسبة تغيير 2.44 في المئة, و الاسمنت بنسبة تغيير2.05 في المئة, ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة تغيير 1.46في المئة, والبنوك بنسبة تغيير 1.41 في المئة, والتأمين بنسبة تغيير 0.87 في المئة.
فيما مؤشر الزراعة هو الخاسر الوحيد اليوم بنسبة تغيير 0.26في المئة, مع بقاء مؤشر قطاع الكهرباء دون تغيير يذكر لليوم الثاني على التوالي عند النقطة 1,400.32.
حركة المؤشرات | |||||
القطاع | آخر | التغيير | نسبة التغيير | قيمة التداول | إجمالي الحجم |
المؤشر العام | 9,367.52 | 241.45 | 2.65 | 7,597,907,298.25 | 202,056,256 |
البنوك | 22,689.84 | 315.00 | 1.41 | 375,130,679.25 | 5,158,276 |
الأسمنت | 6,198.35 | 124.36 | 2.05 | 200,129,748.50 | 2,023,625 |
الكهرباء | 1,400.32 | - | - | 154,814,619.00 | 11,171,450 |
الزراعة | 3,161.46 | -8.13 | -0.26 | 180,517,845.50 | 6,091,906 |
الصناعة | 26,586.35 | 1,028.45 | 4.02 | 3,654,099,651.25 | 70,882,349 |
التأمبن | 1,737.85 | 14.97 | 0.87 | 501,187,192.25 | 6,096,127 |
الخدمات | 2,024.77 | 48.28 | 2.44 | 1,267,257,190.25 | 49,792,859 |
الاتصالات | 2,547.89 | 36.60 | 1.46 | 651,580,481.00 | 28,197,650 |
الأسهم الأكثر ارتفاعا :
طال الارتفاع 87 شركة, من أصل 115 شركة تم تداول أسهمها في جلسة الأربعاء, تصدرها بالنسبة القصوى سهم أنعام القابضة, وسهم سيسكو بنسبة تغيير 7.29 في المئة, وسهم إعمار بنسبة تغيير 6.94 في المئة, وسهم المتقدمة بنسبة تغيير 6 في المئة, وسهم سابك بنسبة تغيير 5.55 في المئة.
الأسهم الأكثر ارتفاعا | |||||
السهم | آخر | التغيير | نسبة التغيير | قيمة التداول | إجمالي الحجم |
سـيسـكو | 25.75 | 1.75 | 7.29 | 32,717,719.25 | 1,291,548 |
إعمار | 19.25 | 1.25 | 6.94 | 252,833,835.00 | 13,310,336 |
المتقدمة | 53.00 | 3.00 | 6.00 | 251,838,440.50 | 4,755,434 |
سابك | 147.50 | 7.75 | 5.55 | 855,114,660.75 | 5,903,649 |
مسك | 94.75 | 4.75 | 5.28 | 79,053,592.75 | 848,273 |
الباحة | 20.75 | 1.00 | 5.06 | 37,533,453.75 | 1,797,679 |
التعمير | 20.75 | 1.00 | 5.06 | 62,099,170.50 | 3,047,383 |
البتروكيماويات | 44.25 | 2.00 | 4.73 | 111,163,337.50 | 2,546,000 |
المملكة | 11.25 | 0.50 | أضف تعليقك | ||








التعليقات