المؤشر السعودي يخترق حاجز الـ17000
نجح المؤشر السعودي صباح اليوم باختراق الحاجز النفسي المتمثل بنقطة الـ17000 واقفل بانتهاء التداولات الصباحية على 17,018.7 نقطة اي بارتفاع 45.39 نقطة عن اقفال الامس و ما نسبته 0.27%، وتم التداول بـ 29,516,788سهما من خلال 150,007صفقة بلغت قيمتها 3,982,235,132 دولار اميركي ( 14,932,983,520.00 ريال سعودي )، وارتفعت اسهم 49 شركة من اصل الشركات الـ77 التي تم التداول باسهمها فيما انخفضت اسهم 26 شركة اخرى.
الشركات الاكثر ارتفاعا
الشركة | آخر سعر | صافى التغير | نسبة التغيير | |
المصافي | 4,084.75 | ![]() | 371.25 | 10.00 % |
اسمنت اليمامة | 2,760.00 | ![]() | 186.75 | 7.26 % |
اسمنت القصيم | 1,280.00 | ![]() | 55.25 | 4.51 % |
النقل البحري | 522.75 | ![]() | 22.50 | 4.50 % |
نماء | 549.50 | ![]() | 19.75 | 3.73 % |
تهامه للاعلان | 435.00 | ![]() | 15.00 | 3.57 % |
الشركات الاكثر انخفاضا
الشركة | آخر سعر | صافى التغير | نسبة التغيير | |
سدافكو | 709.00 | ![]() | 11.00 | 1.53 % |
سامبا | 950.00 | ![]() | 14.25 | 1.48 % |
الجبس | 1,173.00 | ![]() | 17.50 | 1.47 % |
بيشة الزراعيه | 1,116.25 | ![]() | 13.75 | 1.22 % |
عسير | 1,514.75 | ![]() | 18.25 | 1.19 % |
شمس | 486.00 | ![]() | 5.50 | 1.12 % |
الاكثر تداولا بالقيمة
الشركة | آخر سعر | القيمة | |
النقل البحري | 522.75 | ![]() | 1,396,499,371.25 |
نماء | 549.50 | ![]() | 971,588,462.75 |
نادك | 690.00 | ![]() | 714,084,800.75 |
اتحاد اتصالات | 736.00 | ![]() | 690,405,454.75 |
الاتصالات | 946.25 | ![]() | 645,257,352.00 |
اللجين | 423.00 | ![]() | 572,957,473.50 |
الشركات الاكثر تداولا بالكمية
الشركة | آخر سعر | الكمية | |
كهرباء السعودية | 146.25 | ![]() | 3,881,184 |
النقل البحري | 522.75 | ![]() | 2,722,635 |
المواشي المكيرش | 114.75 | ![]() | 2,690,725 |
نماء | 549.50 | ![]() | 1,770,654 |
النقل الجماعي | 344.75 | ![]() | 1,541,646 |
اللجين | 423.00 | ![]() | 1,353,315 |
التعليقات