سوق المال السعودي ليوم السبت 7 يناير 2005
تابع المؤشر السعودي ارتفاعه مع افتتاح التداولات الاسبوعية و اقفل بعد الجلسة الصباحية على 17,569.03 نقطة، اي بارتفاع 111.42 نقطة وما نسبته 0.64%عن اقفال الاسبوع الماضي، وتم التداول بـ 19,668,615سهما من خلال 110,368صفقة بلغت قيمتها3,073,982,782 دولار اميركي (11,527,466,174.00 ريال سعودي ) وارتفعت اسهم 55 شركة من اصل الشركات ال77 التي تم التداول باسهمها فيما انخفضت اسهم16 شركة اخرى .
الشركات الاكثر ارتفاعا
| الشركة | آخر سعر | صافى التغير | نسبة التغيير | |
| الشرقية الزراعيه | 513.00 | 46.25 | 9.91 % | |
| التعاونية | 784.00 | 58.75 | 8.10 % | |
| بيشة الزراعيه | 1,313.00 | 73.00 | 5.89 % | |
| تهامه للاعلان | 452.00 | 19.00 | 4.39 % | |
| اسمنت الجنوبيه | 830.00 | 26.00 | 3.23 % | |
| الفنادق | 505.00 | 14.75 | 3.01 % |
الشركات الاكثر انخفاضا
| الشركة | آخر سعر | صافى التغير | نسبة التغيير | |
| مكة للانشاء | 928.00 | 12.00 | 1.28 % | |
| سامبا | 970.00 | 9.00 | 0.92 % | |
| سدافكو | 707.00 | 5.00 | 0.70 % | |
| صدق | 427.50 | 2.50 | 0.58 % | |
| العقارية | 772.00 | 3.00 | 0.39 % | |
| الراجحي | 2,990.00 | 9.00 | 0.30 % |
الاكثر تداولا بالقيمة
| الشركة | آخر سعر | القيمة | |
| سابك | 1,695.00 | 1,358,210,269.00 | |
| الاتصالات | 1,014.00 | 1,174,543,019.25 | |
| المجموعة السعودية | 836.50 | 583,814,628.25 | |
| كهرباء السعودية | 151.00 | 549,638,666.50 | |
| التعاونية | 784.00 | 491,412,858.00 | |
| النقل البحري | 513.25 | 445,725,998.00 |
الاكثر تداولا بالكمية
| الشركة | آخر سعر | الكمية | |
| كهرباء السعودية | 151.00 | 3,658,551 | |
| الاتصالات | 1,014.00 | 1,166,599 | |
| تهامه للاعلان | 452.00 | 884,740 | |
| النقل البحري | 513.25 | 864,001 | |
| سابك | 1,695.00 | 801,984 | |
| القصيم الزراعيه | 386.00 | 704,609 |







التعليقات