ثامر السماري من الرياض
عاودت الأسهم السعودية انتعاشها في تداولات أول أيام الأسبوع, مغلقة على ارتفاع متخطية حاجز 11400 نقطة, مغلقة على 11,416 نقطة, مسجلة ارتفاعا عاليا بـ 524 نقطة عن الإغلاق السابق تمثل 4.81 في المئة من قيمتها, وسط تداولات تجاوزت 375,735 مليون سهم موزعة على قرابة 251.065 ألف صفقة, مقابل قيمة مرتفعة تخطت 15 مليار ريال .
وشهدت تعاملات السوق تذبذب المؤشر في الاتجاه الصاعد, مسجلا أعلى نقطة عند 11,433 نقطة, لتتفوق قوى الشراء على قوى البيع بدعم من جميع الأسهم القيادية , وعلى رأسها سهم الراجحي المرتفع بالنسبة القصوى.
حركة القطاعات :
على صعيد القطاعات صعدت جميع مؤشرات قطاعات السوق الثمانية , على رأسها مؤشر البنوك بنسبة تغيير 6.02 في المئة, ومؤشر الخدمات بنسبة تغيير 5.44 في المئة, ومؤشر الصناعة بنسبة تغيير5.01 في المئة, ومؤشر قطاع الكهرباء بنسبة تغيير 3.39 في المئة, ومؤشر الزراعة بنسبة تغيير 2.88 في المئة, ومؤشر الاسمنت بنسبة تغيير 2.68في المئة, ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة تغيير 2.34 في المئة, ومؤشر التأمين بنسبة تغيير 0.27 في المئة.
حركة المؤشرات | |||||
القطاع | آخر | التغيير | نسبة التغيير | قيمة التداول | إجمالي الحجم |
المؤشر العام | 11,416.49 | 523.85 | 4.81 | 15,751,698,382.75 | 375,735,733 |
البنوك | 31,268.57 | 1,775.10 | 6.02 | 1,633,524,945.25 | 20,470,707 |
الأسمنت | 7,117.00 | 185.98 | 2.68 | 335,911,716.00 | 4,314,479 |
الكهرباء | 1,553.09 | 50.92 | 3.39 | 325,801,398.75 | 21,805,033 |
الزراعة | 3,808.54 | 106.77 | 2.88 | 443,647,288.25 | 11,624,306 |
الصناعة | 29,657.84 | 1,414.29 | 5.01 | 6,634,005,031.50 | 143,182,356 |
التأمبن | 2,261.83 | 6.12 | 0.27 | 434,115,928.75 | 5,447,207 |
الخدمات | 2,476.54 | 127.88 | 5.44 | 5,645,452,961.00 | 164,592,354 |
الاتصالات | 3,288.06 | 75.24 | 2.34 | 275,653,922.75 | 3,432,597 |
الأسهم الأكثر ارتفاعا :
على صعيد الشركات من أصل 109 شركات تم تداول أسهمها في جلسة السبت, طال الارتفاع 94 شركة, تصدرها سهم الراجحي وسهم كيان السعودية وسهم سبكيم العالمية وسهم عسير وسهم النقل البحري وسهم اعمار بالنسبة القصوى .
الأسهم الأكثر ارتفاعا | |||||
السهم | آخر | التغيير | نسبة التغيير | قيمة التداول | إجمالي الحجم |
الراجحي | 133.00 | 12.00 | 9.92 | 790,165,968.75 | 6,112,246 |
كيان | 27.75 | 2.50 | 9.90 | 1,813,819,014.50 | 67,999,093 |
سبكيم | 68.25 | 6.00 | 9.64 | 323,099,688.50 | 4,879,229 |
عسير | 49.00 | 4.25 | 9.50 | 257,353,670.75 | 5,478,326 |
البحري | 29.00 | 2.50 | 9.43 | 541,962,358.25 | 18,994,819 |
اعمار | 24.00 | 2.00 | 9.09 | 369,424,576.75 | 15,691,248 |
مجموعة السعوديه | 70.00 | 5.75 | 8.95 | 203,088,308.00 | 2,993,344 |
ينساب | 58.00 | 4.75 | 8.92 | 579,586,416.25 | 10,198,610 |
المملكة | 13.25 | 1.00 | أضف تعليقك |
التعليقات