لليوم الثاني على التوالي
الأسهم السعودية تغلق تداولاتها على تراجع بـ 0.56%نقطة
ثامر السماري من الرياض
أغلقت سوق الأسهم السعودية تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض , متراجعة بـ 65.6نقطة عن الإغلاق السابق تمثل 0.56 في المئة من قيمته, مغلقة عند 11,596 نقطة , وسط تداولات تجاوزت 290,163مليون سهم موزعة على قرابة 278.824 ألف صفقه, مقابل قيمة قدرت بـ 14,252 مليار ريال .
وشهدت تعاملات السوق تذبذب المؤشر بين الهبوط تارة والارتفاع تارة أخرى, مسجلا أعلى نقطة عند 11,735 نقطة, وأدنى نقطة عند 11,545 نقطة.
حركة القطاعات :
على صعيد القطاعات هبطت مؤشرات ستة قطاعات من قطاعات السوق الثمانية ,على رأسها مؤشر قطاع الزراعة بنسبة تغيير 3.55 في المئة, ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة تغيير 3.17 في المئة, ومؤشر الاسمنت بنسبة تغيير0.77 في المئة, ومؤشر الخدمات بنسبة تغيير 0.46 في المئة, ومؤشر البنوك بنسبة تغيير 0.34 في المئة, ومؤشر الصناعة بنسبة تغيير 0.17في المئة.
وكان الرابح الوحيد هو مؤشر قطاع التأمين بنسبة تغيير 1.94 في المئة.
بينما بقي مؤشر قطاع الكهرباء دون تغير عن اليوم السابق عند النقطة 1,502.
حركة المؤشرات | |||||
القطاع | آخر | التغيير | نسبة التغيير | قيمة التداول | إجمالي الحجم |
المؤشر العام | 11,596.29 | -65.60 | -0.56 | 14,252,300,552.75 | 290,163,764 |
البنوك | 31,603.65 | -107.87 | -0.34 | 703,574,196.00 | 8,034,050 |
الأسمنت | 7,198.42 | -56.06 | -0.77 | 194,798,693.00 | 2,497,743 |
الكهرباء | 1,502.17 | - | - | 114,877,743.25 | 7,709,133 |
الزراعة | 3,894.86 | -143.52 | -3.55 | 1,649,207,456.50 | 34,864,154 |
الصناعة | 30,825.81 | -52.75 | -0.17 | 6,979,275,877.25 | 140,667,190 |
التأمبن | 2,338.76 | 44.39 | 1.93 | 1,292,828,693.00 | 14,559,993 |
الخدمات | 2,464.07 | -11.32 | -0.46 | 2,849,378,522.25 | 75,717,467 |
الاتصالات | 3,166.05 | -103.70 | -3.17 | 452,605,094.25 | 5,744,394 |
الأسهم الأكثر ارتفاعا :
على صعيد الشركات من أصل 109 شركة تم تداول أسهمها في جلسة الثلاثاء, طال الارتفاع 39 شركة, تصدرها بالنسبة القصوى كلمن سهم السعودية الهندية وسهم الكابلات وسهم الاهلي للتكافل بنسبة تغيير 9,81 في المئة, وسهم سلامة بنسبة تغيير 6.40 في المئة , وسهم الفنادق بنسبة تغيير 5.19 في المئة.
الأسهم الأكثر ارتفاعا | |||||
السهم | آخر | التغيير | نسبة التغيير | قيمة التداول | إجمالي الحجم |
السعودية الهندية | 115.50 | 10.50 | 10.00 | 116,582,636.75 | 1,053,607 |
الكابلات | 69.75 | 6.25 | 9.84 | 292,301,790.25 | 4,271,471 |
الأهلي للتكافل | 145.50 | 13.00 | 9.81 | 104,200,445.50 | 758,682 |
سلامة | 95.50 | 5.75 | 6.41 | 82,468,512.75 | 871,409 |
الفنادق | 40.50 | 2.00 | 5.19 | 127,984,960.50 | 3,238,903 |
ساب تكافل | 116.75 | 5.25 | 4.71 | 83,127,355.00 | 716,518 |
أنابيب | 85.50 | 3.75 | 4.59 | 49,941,120.50 | 587,920 |
الكيميائية | 38.00 | 1.50 | 4.11 | 216,926,845.50 | 5,766,201 |
استثمار | 58.25 | 2.25 | أضف تعليقك |
التعليقات