المؤشر السعودي يقترب من حاجز الـ 18000
عاود السوق السعودي للارتفاع خلال التداولات الصباحية اليوم، واقفل المؤشر على 17,790.39 نقطة اي بارتفاع 116.16 نقطة عن اقفال الامس و ما نسبته 0.66%، وارتفعت اسهم 25 شركة من اصل الشركات الـ 77 التي تم التداول باسهمها فيما انخفضت اسهم 51 شركة اخرى .
وتم التداول بـ 31,129,943سهما من خلال 205,285صفقة بلغت قيمتها 4,949,442,349 دولار اميركي (18,559,418,922.00 ريال سعودي )
الشركات الاكثر ارتفاعا
| الشركة | آخر سعر | صافى التغير | نسبة التغيير | |
| الجوف الزراعيه | 635.25 | 57.75 | 10.00 % | |
| الأسماك | 507.00 | 45.00 | 9.74 % | |
| بيشة الزراعيه | 959.00 | 75.25 | 8.51 % | |
| مجموعة صافولا | 1,629.00 | 124.00 | 8.24 % | |
| الشرقية الزراعيه | 830.00 | 57.00 | 7.37 % | |
| السعودي الهولندي | 1,220.00 | 80.00 | 7.02 % |
الشركات الاكثر انخفاضا
| الشركة | آخر سعر | صافى التغير | نسبة التغيير | |
| الصادرات | 911.75 | 39.00 | 4.10 % | |
| شمس | 542.00 | 20.00 | 3.56 % | |
| مبرد | 441.00 | 14.00 | 3.08 % | |
| أنابيب | 949.00 | 30.00 | 3.06 % | |
| صدق | 449.00 | 14.00 | 3.02 % | |
| اسمنت الجنوبيه | 939.00 | 26.00 | 2.69 % |
الاكثر تداولا بالقيمة الاكثر تداولا بالقيمة
| الشركة | آخر سعر | القيمة | |
| مجموعة صافولا | 1,629.00 | 1,528,735,574.75 | |
| الدوائية | 1,080.50 | 793,780,267.25 | |
| سابك | 1,656.75 | 761,905,003.25 | |
| القصيم الزراعيه | 464.00 | 688,725,721.50 | |
| حائل الزراعيه | 514.00 | 687,865,408.75 | |
| زجاج | 768.50 | 591,652,781.25 |
الاكثر تداولا بالكمية
| الشركة | آخر سعر | الكمية | |
| المواشي المكيرش | 112.00 | 1,501,986 | |
| القصيم الزراعيه | 464.00 | 1,464,741 | |
| حائل الزراعيه | 514.00 | 1,321,767 | |
| كهرباء السعودية | 146.25 | 1,276,627 | |
| التعمير | 469.00 | 1,220,027 | |
| النقل الجماعي | 350.50 | 1,212,741 |






التعليقات