دبي - إيلاف: أعلن سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الفترة ما بين 7 يونيو وحتى 11 يونيو 2009 نحو 2.947 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 36.5% من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 2.845 مليار درهم لتشكل ما نسبته 35.2% من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 102.6 مليون درهم، كمحصلة شراء.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 1.689 مليار درهم لتشكل ما نسبته 20.9 % من إجمالي قيمة التداول. في المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 1.626 مليار درهم لتشكل ما نسبته 20.1% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 62.7 مليون درهم، كمحصلة شراء.
تداولات الإماراتيين والأجانب خلال الفترة من 7 يونيو - 11 يونيو 2009 | |||
صافي الاستثمار (درهم) | إجمالي قيمة البيع (درهم) | إجمالي قيمة الشراء (درهم) | |
102,593,440 | 2,844,624,467 | 2,947,217,907 | إجمالي تداولات الأجانب |
50,256,669 | 1,640,954,482 | 1,691,211,150 | العرب |
-48,930,274 | 440,015,952 | 391,085,678 | الخليجيون |
101,267,045 | 763,654,034 | 864,921,079 | جنسيات أخرى |
-102,593,440 | 5,228,997,665 | 5,126,404,225 | الإماراتيون |
8,073,622,133 | 8,073,622,133 | المجموع |
الاستثمار المؤسسي والفردي خلال الفترة من 7 يونيو - 11 يونيو 2009 | |||
صافي الاستثمار (درهم) | إجمالي قيمة البيع (درهم) | إجمالي قيمة الشراء (درهم) | |
62,681,283 | 1,626,426,848 | 1,689,108,130 | إجمالي الاستثمار المؤسسي |
47,731,343 | 133,688,155 | 181,419,498 | البنوك |
17,639,433 | 1,473,771,685 | 1,491,411,119 | الشركات |
-2,689,494 | 18,967,008 | 16,277,514 | المؤسسات |
-62,681,283 | 6,447,195,285 | 6,384,514,003 | الأفراد |
8,073,622,133 | 8,073,622,133 | المجموع |
التعليقات