جدة: أعادت انتخابات لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة التي شهدتها أروقة الغرفة التجارية الصناعية بجدة طوال يوم أمس ـ الاثنين ـ سيناريو التنافس الساخن الذي كانت عليه انتخاب مجلس الإدارة في أكتوبر الماضي، حيث شهدت قاعة الشيخ إسماعيل أبو داود إقبالا منقطع النظير قبل أن يتم الإعلان عن (12) فائزاً من ضمن المرشحين الـ(40) الذين خاضوا انتخابات نظيفة في جو ديمقراطي رائع.
وتفاعل أصحاب وصاحبات الأعمال بشكل كبير من الانتخابات أمس ـ الأحد ـ لاختيار مرشحيهم في لجان المقاولين والخرسانة والمدارس الأهلية (بنين)، وأسفرت النتائج التي أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس عن فوز (12) عضواً من بين (40) مرشح للجنة المقاولين هم:
م | الاسم | عدد الأصوات |
1 | صليل بن شباب العتيبي | 96 |
2 | سعد بن زايد الحربي | 60 |
3 | فايز بن عبدالله الحربي | 57 |
4 | ماجد بن ناصر المكيرش | 54 |
5 | سعد بن محمد البسامي | 46 |
6 | غازي بن محمد الشيباني | 42 |
7 | رائد بن عبدالكريم العقيلي | 34 |
8 | رائد بن سعود الطيار | 32 |
9 | عبدالعزيز بن عمر ناصر | 30 |
10 | سهيل بن بكر بن ناصر الطيار | 28 |
11 | عبير محمد ابراهيم سلامة | 27 |
12 | علي بن عبدالرحمن الغامدي | 27 |
الاحــتـيــاط:
م | الاسم | عدد الأصوات |
13 | فهد سيبان وصل الله السلمي | 22 |
14 | عبدالرحمن بن عبدالله الخريجي | 19 |
15 | عبدالله بن بكر رضوان | 18 |
16 | سمير بن بكر رضوان | 15 |
17 | علوي بن محمد سعيد كامل | 15 |
18 | نزار بن عبدالمجيد جمجوم | 15 |
19 | عبدالله بن سليمان الخريجي | 14 |
20 | حسن بن عبدالله بن محمد باروم | 13 |
21 | عبدالعزيز بن عبدالله حنفي | 13 |
22 | عبدالرحمن بن سعد القرني | 12 |
23 | فهد بن عبدالله العنقري | 11 |
24 | فؤاد سعيد محمد صلاح | 10 |
25 | فايز بن محمد القرني | 9 |
26 | فائق بن محمود خياط | 8 |
27 | يعقوب بن صديق بن قشقري | 7 |
28 | فخري بن هاشم بن عيد العكلوك | 6 |
29 | احمد بن مانع بن محمد النجراني | 5 |
30 | أحمد بن محمد كوثر | 5 |
31 | ابراهيم بن حسن حوباني | 4 |
32 | سعيد بن عبدالله خبتي | 4 |
|
التعليقات