| الصين | 3.515.872.818 | 1.317.994.878 | 1.284.413.713 | 833.820.382 |
| الهند | 2.206.710.296 | 1.025.819.990 | 952.117.967 | 228.772.339 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 668.168.096 | 267.224.818 | 227.895.076 | 116.556.397 |
| البرازيل | 509.835.734 | 187.249.676 | 170.557.580 | 109.913.632 |
| اندونيسيا | 444.303.130 | 203.657.535 | 172.693.321 | 67.952.274 |
| اليابان | 383.172.235 | 104.688.694 | 103.356.948 | 86.352.491 |
| بنغلادش | 358.924.610 | 151.335.282 | 140.128.544 | 67.460.784 |
| باكستان | 338.879.164 | 165.548.396 | 140.444.546 | 51.108.214 |
| الفيتنام | 266.403.148 | 90.267.647 | 85.950.998 | 57.944.976 |
| المكسيك | 222.226.293 | 96.727.823 | 81.346.379 | 57.014.052 |
| ألمانيا | 193.232.623 | 64.867.380 | 63.564.301 | 52.141.945 |
| الفلبين | 189.317.158 | 82.684.774 | 78.443.972 | 23.811.248 |
| روسيا | 186.678.610 | 88.798.804 | 79.701.705 | 0 |
| فرنسا | 158.014.193 | 54.673.588 | 53.184.085 | 41.033.495 |
| إيران | 155.369.703 | 65.176.523 | 58.562.317 | 28.562.352 |
| المملكة المتحدة | 151.248.820 | 53.813.491 | 50.762.968 | 0 |
| إيطاليا | 150.311.519 | 50.580.760 | 49.483.812 | 44.914.882 |
| تركيا | 139.694.693 | 50.974.980 | 50.670.345 | 27.896.331 |
| تركيا | 139.624.472 | 50.966.561 | 50.661.721 | 27.887.591 |
| تايلند | 139.178.079 | 57.628.237 | 54.162.023 | 27.387.819 |
| مواضيع قد تهمك : |
| كوريا الجنوبية | 135.716.807 | 44.891.328 | 42.964.865 | 33.643.872 |
| نيجيريا | 116.606.863 | 82.325.196 | 69.793.071 | 12.313.372 |
| إسبانيا | 112.806.846 | 41.326.543 | 37.482.295 | 26.557.455 |
| مصر | 112.673.535 | 56.907.319 | 42.337.175 | 15.217.352 |
| الأرجنتين | 109.652.736 | 41.324.100 | 37.840.119 | 30.810.184 |
| كندا | 97.303.025 | 32.645.232 | 31.311.576 | 19.770.935 |
| كولمبيا | 90.506.612 | 43.012.174 | 37.019.801 | 14.792.792 |
| البيرو | 89.218.831 | 30.469.892 | 28.637.674 | 22.094.790 |
| أوزبكستان | 75.807.715 | 21.717.290 | 18.147.665 | 15.454.425 |
| ماليزيا | 72.627.377 | 28.136.507 | 27.550.098 | 16.335.579 |
| المملكة العربية السعودية | 68.534.631 | 27.041.364 | 25.433.941 | 16.059.326 |
| تشيلي | 65.788.462 | 18.102.348 | 17.712.317 | 15.754.069 |
| أستراليا | 65.492.360 | 22.231.907 | 21.648.824 | 14.368.201 |
| مينمار | 64.549.994 | 34.777.314 | 27.545.329 | 2.227.351 |
| نيبال | 61.989.256 | 27.800.314 | 24.377.743 | 9.811.199 |
| بولندا | 58.206.296 | 22.982.713 | 22.703.730 | 12.530.960 |
| المغرب | 55.389.602 | 25.020.168 | 23.521.989 | 6.884.356 |
| إثيوبيا | 54.041.862 | 44.073.766 | 37.637.944 | 2.855.358 |
| كمبوديا | 47.030.856 | 15.288.684 | 14.660.594 | 10.647.839 |
| سيرلانكا | 40.116.590 | 17.143.761 | 14.752.827 | 8.220.002 |
| مواضيع قد تهمك : |
| الإكوادور | 39.495.110 | 15.329.151 | 14.233.323 | 7.708.466 |
| تنزانيا | 39.392.419 | 34.434.933 | 32.165.791 | 0 |
| جنوب أفريقيا | 38.841.308 | 24.209.938 | 21.038.797 | 4.377.439 |
| كوبا | 38.066.013 | 10.736.398 | 10.013.394 | 8.724.326 |
| فنزويلا | 37.860.994 | 22.157.232 | 14.287.370 | 651.502 |
| هولندا | 36.105.753 | 12.776.868 | 11.957.152 | 9.417.108 |
| كازاخستان | 33.732.027 | 12.385.925 | 13.067.200 | 6.756.767 |
| أوكرانيا | 31.668.577 | 15.774.300 | 15.153.577 | 741.197 |
| الموزمبيق | 29.457.535 | 19.939.353 | 19.765.811 | 1.260.643 |
| بلجيكا | 29.117.995 | 9.254.335 | 9.158.096 | 7.244.556 |
| البرتغال | 27.771.091 | 9.786.666 | 8.901.440 | 7.053.415 |
| أوغندا | 26.406.936 | 19.488.104 | 13.043.107 | 745.313 |
| رواندا | 26.106.436 | 10.572.981 | 9.897.876 | 5.879.013 |
| انغولا | 25.552.936 | 15.745.756 | 8.821.410 | 2.026.768 |
| الكوديفوار | 25.263.932 | 13.568.372 | 12.164.304 | 3.138.712 |
| الإمارات العربية المتحدة | 24.922.054 | 9.991.089 | 9.792.266 | 5.138.699 |
| كينيا | 23.750.431 | 14.494.372 | 11.090.440 | 2.000.636 |
| السويد | 23.221.955 | 7.470.334 | 7.332.646 | 5.540.679 |
| السودان | 22.598.737 | 15.207.452 | 13.416.394 | 3.891.363 |
| غانا | 22.384.226 | 13.221.421 | 10.170.298 | 4.062.970 |
| مواضيع قد تهمك : |
| اليونان | 21.982.946 | 7.916.291 | 7.744.496 | 5.902.227 |
| بلاروسيا | 21.205.264 | 6.438.808 | 6.354.262 | 5.699.425 |
| النمسا | 20.401.515 | 6.899.733 | 6.682.197 | 5.405.548 |
| غواتيمالا | 20.357.782 | 8.932.924 | 7.125.460 | 3.715.127 |
| العراق | 19.557.364 | 11.332.925 | 7.944.775 | 275.280 |
| طاجيكستان | 18.871.161 | 5.311.967 | 5.170.582 | 5.200.841 |
| جمهورية التشيك | 18.614.118 | 6.972.084 | 6.887.797 | 4.365.578 |
| أفغانستان | 18.434.710 | 15.875.256 | 15.168.758 | 1.511.837 |
| الهندوراس | 16.963.148 | 6.596.213 | 5.853.689 | 4.513.621 |
| سويسرا | 16.754.460 | 6.096.538 | 5.722.923 | 4.995.324 |
| هنغاريا | 16.569.954 | 6.358.513 | 6.151.876 | 3.868.577 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 16.398.195 | 15.388.889 | 12.873.681 | 0 |
| رومانيا | 16.110.007 | 8.187.839 | 8.142.015 | 1.768.563 |
| بوليفيا | 15.966.592 | 7.488.170 | 6.291.246 | 2.474.734 |
| جمهورية الدومنيكان | 15.964.027 | 7.319.510 | 6.092.990 | 2.551.527 |
| نيكاراغوا | 15.328.476 | 6.260.823 | 6.091.122 | 2.892.531 |
| الجزائر | 15.267.442 | 7.840.131 | 6.481.186 | 575.651 |
| إسرائيل | 15.026.951 | 7.055.466 | 6.385.731 | 1.585.754 |
| الدانمارك | 15.002.820 | 4.771.581 | 4.736.323 | 3.638.964 |
| سنغافورة | 14.904.028 | 5.156.281 | 5.119.313 | 4.628.434 |
| مواضيع قد تهمك : |
| زيمبابوي | 13.935.112 | 7.208.256 | 5.386.882 | 2.002.841 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 13.879.410 | 6.324.678 | 5.691.962 | 2.451.034 |
| أدريبجان | 13.822.539 | 5.434.010 | 4.886.266 | 3.502.265 |
| زامبيا | 13.614.983 | 11.637.730 | 9.147.920 | 1.137.360 |
| فنلندا | 13.261.002 | 4.547.283 | 4.364.702 | 3.087.911 |
| تونس | 13.252.435 | 7.218.804 | 6.401.288 | 1.258.383 |
| كوستاريكا | 13.148.135 | 4.633.174 | 4.347.590 | 2.926.735 |
| تركمانستان | 13.040.514 | 3.359.468 | 3.358.426 | 3.171.535 |
| ايرلندا | 12.377.654 | 4.107.919 | 4.062.518 | 3.056.320 |
| النرويج | 12.333.824 | 4.347.099 | 4.062.092 | 3.020.359 |
| نيوزيلاندا | 12.252.378 | 4.241.210 | 4.084.115 | 2.719.283 |
| السلفادور | 11.418.655 | 4.655.023 | 4.392.340 | 1.895.934 |
| غينيا | 10.645.240 | 7.679.918 | 4.725.982 | 302.545 |
| الأردن | 10.057.975 | 4.821.579 | 4.558.313 | 682.211 |
| الباراجواي | 9.708.932 | 3.992.209 | 3.545.972 | 1.660.654 |
| الصومال | 9.443.849 | 8.370.355 | 7.035.193 | 0 |
| الأروجواي | 9.018.326 | 3.009.646 | 2.902.292 | 2.079.662 |
| بنما | 8.878.948 | 3.532.289 | 3.173.771 | 1.769.291 |
| تشاد | 8.547.802 | 6.254.729 | 6.127.422 | 4.042.573 |
| الكويت | 8.260.414 | 3.457.089 | 3.345.802 | 1.457.523 |
| مواضيع قد تهمك : |
| مالاوي | 8.168.028 | 5.234.809 | 4.092.667 | 1.106.940 |
| سيرا ليون | 8.124.614 | 5.252.127 | 4.474.092 | 865.598 |
| بورتوريكو | 7.838.884 | 2.904.859 | 2.687.623 | 1.807.449 |
| قطر | 7.609.178 | 2.852.178 | 2.852.178 | 1.904.822 |
| النيجر | 7.339.299 | 6.217.508 | 5.454.196 | 0 |
| سلوفاكيا | 7.220.974 | 2.839.390 | 2.791.155 | 1.686.204 |
| عمان | 7.086.050 | 3.257.365 | 3.048.826 | 779.859 |
| صربيا | 6.722.671 | 3.398.116 | 3.324.555 | 0 |
| بوركينافاسو | 6.674.010 | 5.152.110 | 4.129.254 | 0 |
| مالي | 5.922.585 | 4.354.292 | 3.633.589 | 0 |
| لبنان | 5.814.699 | 2.740.227 | 2.414.223 | 660.249 |
| منغوليا | 5.668.144 | 2.284.018 | 2.185.282 | 1.058.839 |
| كرواتيا | 5.432.534 | 2.320.087 | 2.246.484 | 994.329 |
| سوريا | 5.090.630 | 3.295.630 | 2.358.365 | 75.881 |
| الكاميرون | 4.735.141 | 3.656.503 | 3.107.836 | 765.051 |
| بلغاريا | 4.617.676 | 2.108.296 | 2.080.070 | 832.410 |
| لتوانيا | 4.532.276 | 1.956.451 | 1.907.015 | 902.024 |
| ليبيريا | 4.460.668 | 3.903.802 | 3.730.967 | 1.987 |
| جنوب السودان | 4.312.900 | 4.262.480 | 4.220.606 | 440.238 |
| البنين | 4.232.541 | 3.697.190 | 2.742.837 | 0 |
| مواضيع قد تهمك : |
| موريتانيا | 4.068.530 | 2.101.236 | 1.538.089 | 383.866 |
| فلسطين | 3.748.571 | 2.012.767 | 1.776.973 | 336.967 |
| ليبيا | 3.739.158 | 2.316.327 | 1.236.102 | 186.729 |
| البحرين | 3.476.633 | 1.241.174 | 1.226.796 | 1.008.663 |
| الطوغو | 3.401.991 | 2.246.404 | 1.554.066 | 427.804 |
| بوتسوانا | 3.171.667 | 1.951.054 | 1.663.490 | 507.654 |
| قيرغيزستان | 3.111.072 | 1.508.959 | 1.326.178 | 275.935 |
| ألبانيا | 3.080.679 | 1.348.396 | 1.277.987 | 399.190 |
| سلوفينيا | 3.009.930 | 1.223.424 | 1.193.132 | 650.669 |
| لاتفيا | 2.978.080 | 1.344.301 | 1.304.678 | 550.533 |
| مدغشقر | 2.973.152 | 2.580.188 | 2.519.918 | 156.776 |
| السنغال | 2.936.343 | 2.684.696 | 1.442.833 | 815.965 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 2.914.105 | 2.381.935 | 2.266.531 | 226.816 |
| جورجيا | 2.738.178 | 1.300.473 | 1.186.709 | 250.996 |
| موريشيوس | 2.615.218 | 1.123.773 | 1.088.142 | 640.398 |
| جمهورية مولدوفا | 2.287.894 | 1.108.735 | 1.078.250 | 402.330 |
| إستونيا | 2.204.078 | 845.066 | 842.103 | 487.178 |
| أرمينيا | 2.156.999 | 1.122.040 | 996.169 | 44.890 |
| تيمور ليشتي | 2.018.353 | 883.993 | 799.409 | 334.951 |
| بوتان | 2.011.426 | 699.116 | 677.669 | 634.641 |
| مواضيع قد تهمك : |
| البوسنة والهرسك | 1.924.950 | 943.394 | 846.080 | 0 |
| مقدونيا الشمالية | 1.862.987 | 854.570 | 838.181 | 161.633 |
| قبرص | 1.858.796 | 669.185 | 656.113 | 487.363 |
| كوسوفو | 1.836.901 | 904.558 | 824.752 | 105.624 |
| ترينيداد و توباغو | 1.589.640 | 754.399 | 718.969 | 174.836 |
| فيجي | 1.554.370 | 711.950 | 641.068 | 171.594 |
| جامايكا | 1.524.924 | 857.227 | 757.930 | 45.971 |
| غامبيا | 1.444.492 | 674.314 | 539.186 | 53.741 |
| ليسوتو | 1.339.097 | 1.014.073 | 938.088 | 177.816 |
| لوكسمبورغ | 1.337.742 | 469.267 | 462.709 | 368.474 |
| بروناي دار السلام | 1.291.978 | 451.032 | 446.630 | 340.379 |
| مالطا | 1.280.134 | 450.522 | 444.899 | 352.628 |
| اليمن | 1.275.368 | 1.032.545 | 788.707 | 63.989 |
| ناميبيا | 990.462 | 616.314 | 538.776 | 298.560 |
| غيانا | 960.133 | 495.285 | 381.984 | 77.874 |
| المالديف | 951.764 | 399.308 | 385.167 | 167.289 |
| أيسلندا | 869.976 | 307.269 | 297.921 | 254.556 |
| إيسواتيني | 867.487 | 526.050 | 426.134 | 177.344 |
| الرأس الأخضر | 859.940 | 356.734 | 308.720 | 749 |
| جزر القمر | 835.021 | 438.825 | 397.080 | 0 |
| مواضيع قد تهمك : |
| الكونغو | 833.210 | 695.760 | 654.119 | 0 |
| غينيا بيساو | 824.250 | 733.271 | 533.741 | 48.801 |
| جزر سليمان | 610.594 | 334.834 | 252.585 | 27.444 |
| هايتي | 608.275 | 465.761 | 294.528 | 0 |
| الغابون | 572.672 | 311.244 | 257.471 | 2.592 |
| سورينام | 554.588 | 267.820 | 237.879 | 48.889 |
| بابوا غينيا الجديدة | 532.845 | 390.157 | 329.197 | 35.741 |
| مونتنغرو | 523.735 | 272.152 | 251.583 | 0 |
| بليز | 510.696 | 258.443 | 221.402 | 50.177 |
| غينيا الإستوائية | 488.738 | 270.109 | 214.032 | 4.597 |
| كاليدونيا الجديدة | 480.497 | 192.371 | 184.801 | 103.325 |
| بولينيزيا الفرنسية | 471.948 | 190.908 | 186.803 | 81.177 |
| ساموا | 453.130 | 191.403 | 177.954 | 82.268 |
| مارتينيك | 401.657 | 150.780 | 145.515 | 92.894 |
| جوادلوب | 399.976 | 152.096 | 146.069 | 88.977 |
| جيبوتي | 392.703 | 372.077 | 351.712 | 0 |
| بربادوس | 381.715 | 163.845 | 155.036 | 62.834 |
| البهاماس | 366.359 | 174.810 | 166.972 | 33.717 |
| فانواتو | 355.430 | 176.624 | 162.250 | 16.556 |
| غوام | 352.698 | 135.612 | 128.788 | 83.603 |
| مواضيع قد تهمك : |
| جيرسي | 266.953 | 84.365 | 81.882 | 73.662 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 262.837 | 140.256 | 111.986 | 34.494 |
| كوراساو | 260.324 | 108.601 | 100.885 | 43.138 |
| غيانا الفرنسية | 242.092 | 100.271 | 90.446 | 46.312 |
| السيشيل | 224.558 | 88.520 | 83.565 | 44.936 |
| كيريباتي | 219.980 | 100.900 | 81.474 | 37.606 |
| أروبا | 216.905 | 90.424 | 84.253 | 35.659 |
| تونغا | 204.640 | 87.345 | 77.366 | 38.545 |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | 198.749 | 83.871 | 80.910 | 30.537 |
| جزيرة آيل أوف مان | 189.994 | 69.560 | 67.106 | 53.328 |
| غيرنسي | 178.525 | 54.223 | 52.710 | 69.339 |
| أندورا | 157.038 | 57.910 | 53.496 | 43.067 |
| جزر كايمان | 151.822 | 62.085 | 60.664 | 24.064 |
| أنتيغوا وبربودا | 136.512 | 64.290 | 62.384 | 9.838 |
| جبل طارق | 132.810 | 42.175 | 41.465 | 49.170 |
| برمودا | 132.042 | 48.554 | 47.657 | 31.829 |
| القديسة لوسيا | 122.977 | 60.140 | 54.971 | 7.866 |
| جزر مريانا الشمالية | 116.159 | 46.466 | 45.012 | 24.235 |
| ساموا الأمريكية | 114.706 | 46.206 | 42.479 | 24.160 |
| جزر مارشال | 110.742 | 47.077 | 40.689 | 18.559 |
| مواضيع قد تهمك : |
| جزر فارو | 103.894 | 41.715 | 40.895 | 21.284 |
| غرينادا | 90.686 | 44.241 | 39.034 | 7.411 |
| غرينلاند | 79.738 | 41.227 | 38.511 | 0 |
| جزر تركس وكايكوس | 73.907 | 32.815 | 30.710 | 7.443 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 73.443 | 37.532 | 31.632 | 4.279 |
| ليختنشتاين | 71.104 | 26.681 | 26.346 | 18.310 |
| موناكو | 71.027 | 25.319 | 24.933 | 17.806 |
| سان مارينو | 69.338 | 26.357 | 23.633 | 19.348 |
| دومينيكا | 67.647 | 32.995 | 30.659 | 3.993 |
| سينت مارتن | 66.829 | 29.788 | 26.773 | 9.146 |
| سانت كيتس ونيفيس | 64.297 | 33.794 | 27.000 | 3.465 |
| بالاو | 51.032 | 18.573 | 18.278 | 12.885 |
| بونير | 43.070 | 17.460 | 16.189 | 8.125 |
| جزر فيرجن البريطانية | 41.453 | 19.466 | 18.261 | 3.726 |
| جزر كوك | 40.080 | 15.112 | 14.728 | 10.240 |
| بوروندي | 39.182 | 36.909 | 36.321 | 314 |
| بونير وسانت يوستاتيوس وسابا | 35.845 | 19.109 | 16.736 | 0 |
| ناورو | 32.157 | 13.106 | 11.346 | 7.705 |
| توفالو | 26.783 | 9.763 | 9.505 | 5.745 |
| أنغيلا | 24.604 | 10.854 | 10.380 | 3.046 |
| مواضيع قد تهمك : |
| واليس وفوتونا | 17.303 | 7.150 | 6.803 | 3.350 |
| جزر فوكلاند (مالفيناس) | 9.390 | 3.220 | 2.976 | 2.543 |
| سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونها | 7.892 | 4.361 | 3.531 | 0 |
| توكيلاو | 6.342 | 2.203 | 2.203 | 968 |
| سابا | 4.979 | 1.687 | 1.667 | 1.170 |
| نيوي | 4.923 | 1.638 | 1.635 | 1.225 |
| مونتسيرات | 4.619 | 2.104 | 1.952 | 563 |
| سينت يوستاتيوس | 4.319 | 1.791 | 1.686 | 767 |
| جزر بيتكيرن | 138 | 55 | 37 | 23 |
| كوريا الشمالية | 0 | 0 | 0 | 0 |
| إريتريا | 0 | 0 | 0 | 0 |