| أوقيانوسيا | 0 | 0 | 689.156.586 | 6.881.718 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 103.436.829 | 1.144.877 |
| الصين | 484 | 0 | 99.322.525 | 121.889 |
| الهند | 2.271 | 13 | 45.010.891 | 533.346 |
| فرنسا | 0 | 0 | 38.997.490 | 167.985 |
| ألمانيا | 0 | 0 | 38.437.756 | 174.979 |
| البرازيل | 0 | 0 | 37.519.960 | 702.116 |
| كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 34.571.873 | 35.934 |
| اليابان | 0 | 0 | 33.803.572 | 74.694 |
| إيطاليا | 0 | 0 | 26.517.706 | 193.886 |
| 0 | 0 | 24.843.591 | 232.112 |
| المملكة المتحدة | 0 | 0 | 24.812.582 | 232.112 |
| روسيا | 0 | 0 | 23.608.723 | 400.967 |
| تركيا | 0 | 0 | 17.004.677 | 101.419 |
| إسبانيا | 0 | 0 | 13.980.340 | 121.852 |
| أستراليا | 0 | 0 | 11.710.216 | 24.087 |
| الفيتنام | 0 | 0 | 11.624.000 | 43.206 |
| فيتنام | 0 | 0 | 11.515.908 | 43.175 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 10.075.242 | 130.687 |
| 0 | 0 | 8.627.693 | 22.986 |
| مواضيع قد تهمك : |
| هولندا | 0 | 0 | 8.623.210 | 22.986 |
| المكسيك | 7 | 3 | 7.702.809 | 334.958 |
| إيران | 171 | 6 | 7.625.463 | 146.757 |
| اندونيسيا | 1.096 | 11 | 6.820.926 | 161.965 |
| بولندا | 0 | 0 | 6.609.092 | 120.018 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 6.385.539 | 142.727 |
| النمسا | 0 | 0 | 6.081.287 | 22.534 |
| تركيا | 24.832 | 126 | 5.795.665 | 51.645 |
| البرتغال | 0 | 0 | 5.637.114 | 27.853 |
| اليونان | 0 | 0 | 5.533.964 | 38.224 |
| أوكرانيا | 0 | 0 | 5.520.483 | 109.918 |
| تشيلي | 0 | 0 | 5.329.103 | 62.168 |
| ماليزيا | 0 | 0 | 5.206.724 | 37.268 |
| بلجيكا | 0 | 0 | 4.841.934 | 34.339 |
| إسرائيل | 0 | 0 | 4.841.558 | 12.707 |
| تايلند | 0 | 0 | 4.761.781 | 34.514 |
| كندا | 0 | 0 | 4.750.768 | 53.595 |
| جمهورية التشيك | 0 | 0 | 4.729.800 | 43.225 |
| البيرو | 35 | 0 | 4.536.733 | 221.583 |
| سويسرا | 0 | 0 | 4.441.768 | 14.169 |
| مواضيع قد تهمك : |
| الفلبين | 3.239 | 16 | 4.132.200 | 66.795 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 4.072.636 | 102.595 |
| رومانيا | 0 | 0 | 3.507.443 | 68.601 |
| الدانمارك | 0 | 0 | 3.426.405 | 9.068 |
| سنغافورة | 39.100 | 0 | 2.924.515 | 1.933 |
| هونغ كونغ | 0 | 0 | 2.901.938 | 13.756 |
| السويد | 0 | 0 | 2.742.386 | 26.098 |
| صربيا | 0 | 0 | 2.583.470 | 18.057 |
| العراق | 0 | 0 | 2.465.545 | 25.375 |
| نيوزيلاندا | 0 | 0 | 2.440.375 | 3.623 |
| هنغاريا | 0 | 0 | 2.223.831 | 48.917 |
| بنغلادش | 49 | 0 | 2.046.256 | 29.477 |
| سلوفاكيا | 0 | 0 | 1.873.332 | 21.186 |
| جورجيا | 0 | 0 | 1.855.289 | 17.132 |
| الأردن | 0 | 0 | 1.746.997 | 14.122 |
| ايرلندا | 0 | 0 | 1.727.436 | 9.369 |
| باكستان | 0 | 0 | 1.580.631 | 30.656 |
| كازاخستان | 0 | 0 | 1.502.857 | 19.072 |
| النرويج | 0 | 0 | 1.501.216 | 5.732 |
| فنلندا | 0 | 0 | 1.499.712 | 11.364 |
| مواضيع قد تهمك : |
| لتوانيا | 0 | 0 | 1.359.230 | 9.773 |
| سلوفينيا | 0 | 0 | 1.352.790 | 9.715 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 1.321.120 | 38.613 |
| كرواتيا | 0 | 0 | 1.285.460 | 18.487 |
| المغرب | 105 | 2 | 1.278.269 | 16.300 |
| بورتوريكو | 0 | 0 | 1.252.713 | 5.938 |
| غواتيمالا | 0 | 0 | 1.250.304 | 20.201 |
| لبنان | 0 | 0 | 1.239.904 | 10.947 |
| كوستاريكا | 0 | 0 | 1.230.653 | 9.368 |
| بوليفيا | 824 | 0 | 1.211.716 | 22.385 |
| تونس | 0 | 0 | 1.153.361 | 29.423 |
| كوبا | 0 | 0 | 1.115.043 | 8.530 |
| الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 1.067.030 | 2.349 |
| الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 1.067.030 | 2.349 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 1.066.409 | 36.036 |
| بنما | 0 | 0 | 1.041.924 | 8.652 |
| الأروجواي | 0 | 0 | 1.041.111 | 7.660 |
| منغوليا | 13 | 0 | 1.011.420 | 2.284 |
| نيبال | 0 | 0 | 1.003.450 | 12.031 |
| بلاروسيا | 0 | 0 | 994.037 | 7.118 |
| مواضيع قد تهمك : |
| لاتفيا | 0 | 0 | 977.701 | 7.465 |
| المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 841.469 | 9.646 |
| أدريبجان | 0 | 0 | 834.183 | 10.353 |
| الباراجواي | 0 | 0 | 736.182 | 19.945 |
| فلسطين | 0 | 0 | 703.228 | 5.708 |
| البحرين | 0 | 0 | 696.614 | 1.536 |
| سيرلانكا | 6 | 0 | 672.685 | 16.888 |
| الكويت | 0 | 0 | 666.586 | 2.570 |
| قبرص | 0 | 0 | 662.962 | 1.364 |
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 661.180 | 4.384 |
| مينمار | 0 | 0 | 641.422 | 19.494 |
| جمهورية مولدوفا | 0 | 0 | 629.501 | 12.167 |
| إستونيا | 0 | 0 | 607.188 | 2.962 |
| مولدوفا | 0 | 0 | 595.073 | 11.918 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 552.695 | 5.856 |
| مصر | 0 | 0 | 516.023 | 24.830 |
| قطر | 0 | 0 | 514.524 | 690 |
| ليبيا | 0 | 0 | 507.269 | 6.437 |
| إثيوبيا | 0 | 0 | 501.117 | 7.574 |
| Réunion | 0 | 0 | 494.595 | 921 |
| مواضيع قد تهمك : |
| الهندوراس | 0 | 0 | 472.743 | 11.114 |
| أرمينيا | 0 | 0 | 451.353 | 8.771 |
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 403.468 | 16.378 |
| عمان | 0 | 0 | 399.449 | 4.628 |
| لوكسمبورغ | 0 | 0 | 389.005 | 1.000 |
| مقدونيا الشمالية | 0 | 0 | 350.197 | 9.963 |
| زامبيا | 0 | 0 | 349.304 | 4.069 |
| كينيا | 0 | 0 | 344.094 | 5.689 |
| ألبانيا | 0 | 0 | 334.555 | 3.604 |
| بروناي دار السلام | 4.501 | 1 | 330.776 | 171 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 330.417 | 2.800 |
| موريشيوس | 0 | 0 | 321.419 | 1.058 |
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 299.505 | 225 |
| 0 | 0 | 274.279 | 3.212 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 274.279 | 3.212 |
| الجزائر | 0 | 0 | 272.010 | 6.881 |
| نيجيريا | 0 | 0 | 267.173 | 3.155 |
| زيمبابوي | 0 | 0 | 266.048 | 5.731 |
| مونتنغرو | 0 | 0 | 251.280 | 2.654 |
| الموزمبيق | 0 | 0 | 233.731 | 2.250 |
| مواضيع قد تهمك : |
| مارتينيك | 0 | 0 | 230.354 | 1.104 |
| أفغانستان | 300 | 3 | 230.290 | 7.973 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 0 | 0 | 218.906 | 671 |
| لاوس | 0 | 0 | 216.693 | 758 |
| أيسلندا | 0 | 0 | 209.650 | 186 |
| جوادلوب | 0 | 0 | 203.235 | 1.021 |
| السلفادور | 0 | 0 | 201.835 | 4.230 |
| ترينيداد و توباغو | 0 | 0 | 191.496 | 4.390 |
| المالديف | 0 | 0 | 186.694 | 316 |
| أوزبكستان | 0 | 0 | 175.081 | 1.016 |
| ناميبيا | 0 | 0 | 172.239 | 4.103 |
| أوغندا | 0 | 0 | 171.888 | 3.632 |
| غانا | 0 | 0 | 171.834 | 1.462 |
| جامايكا | 0 | 0 | 156.584 | 3.590 |
| كمبوديا | 23 | 0 | 139.014 | 3.056 |
| رواندا | 0 | 0 | 133.208 | 1.468 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 125.137 | 1.974 |
| مالطا | 0 | 0 | 120.862 | 887 |
| بربادوس | 0 | 0 | 110.153 | 593 |
| انغولا | 0 | 0 | 106.720 | 1.937 |
| مواضيع قد تهمك : |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 99.338 | 1.468 |
| غيانا الفرنسية | 0 | 0 | 98.041 | 413 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 96.652 | 1.467 |
| مالاوي | 0 | 0 | 89.168 | 2.686 |
| السنغال | 0 | 0 | 89.050 | 1.971 |
| قيرغيزستان | 0 | 0 | 88.934 | 1.024 |
| 0 | 0 | 88.384 | 835 |
| الكوديفوار | 0 | 0 | 88.380 | 835 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 87.885 | 830 |
| سورينام | 0 | 0 | 82.506 | 1.404 |
| كاليدونيا الجديدة | 0 | 0 | 80.064 | 314 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 79.227 | 649 |
| إيسواتيني | 0 | 0 | 75.191 | 1.427 |
| غيانا | 0 | 0 | 73.681 | 1.299 |
| بليز | 0 | 0 | 71.373 | 688 |
| فيجي | 0 | 0 | 69.047 | 885 |
| مدغشقر | 0 | 0 | 68.471 | 1.426 |
| جيرسي | 0 | 0 | 66.391 | 161 |
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 64.474 | 416 |
| السودان | 0 | 0 | 63.993 | 5.046 |
| مواضيع قد تهمك : |
| موريتانيا | 0 | 0 | 63.773 | 997 |
| بوتان | 0 | 0 | 62.697 | 21 |
| سوريا | 0 | 0 | 57.423 | 3.163 |
| بوروندي | 0 | 0 | 54.455 | 15 |
| غوام | 25 | 0 | 52.272 | 419 |
| السيشيل | 0 | 0 | 51.220 | 172 |
| الغابون | 0 | 0 | 49.051 | 307 |
| أندورا | 0 | 0 | 48.015 | 159 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 46.864 | 670 |
| كوراساو | 0 | 0 | 45.883 | 305 |
| أروبا | 0 | 0 | 44.224 | 292 |
| تنزانيا | 0 | 0 | 43.223 | 846 |
| مايوت | 0 | 0 | 42.027 | 187 |
| تنزانيا | 0 | 0 | 40.656 | 845 |
| الطوغو | 0 | 0 | 39.527 | 290 |
| غينيا | 0 | 0 | 38.572 | 468 |
| البهاماس | 0 | 0 | 38.084 | 844 |
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 38.008 | 116 |
| ليسوتو | 0 | 0 | 36.135 | 709 |
| غيرنسي | 0 | 0 | 35.326 | 67 |
| مواضيع قد تهمك : |
| جزر فارو | 0 | 0 | 34.658 | 28 |
| هايتي | 0 | 0 | 34.509 | 860 |
| مالي | 0 | 0 | 33.164 | 743 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 31.472 | 37 |
| القديسة لوسيا | 0 | 0 | 30.209 | 410 |
| البنين | 0 | 0 | 28.036 | 163 |
| الصومال | 0 | 0 | 27.334 | 1.361 |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | 0 | 0 | 26.547 | 65 |
| جزر سليمان | 0 | 0 | 25.954 | 199 |
| جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة | 0 | 0 | 25.389 | 132 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 25.292 | 126 |
| الكونغو | 0 | 0 | 25.213 | 389 |
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 23.460 | 138 |
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 22.109 | 400 |
| ليختنشتاين | 0 | 0 | 21.558 | 87 |
| جبل طارق | 0 | 0 | 20.550 | 113 |
| غرينادا | 0 | 0 | 19.693 | 238 |
| برمودا | 0 | 0 | 18.860 | 165 |
| جنوب السودان | 0 | 0 | 18.819 | 147 |
| طاجيكستان | 0 | 0 | 17.786 | 125 |
| مواضيع قد تهمك : |
| موناكو | 0 | 0 | 17.181 | 67 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 17.130 | 183 |
| تونغا | 0 | 0 | 16.888 | 12 |
| ساموا | 0 | 0 | 16.780 | 31 |
| جزر مارشال | 0 | 0 | 16.138 | 17 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 16.088 | 245 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 16.038 | 74 |
| جيبوتي | 0 | 0 | 15.690 | 189 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 0 | 0 | 15.440 | 113 |
| 0 | 0 | 14.337 | 41 |
| جزر مريانا الشمالية | 0 | 0 | 14.334 | 41 |
| غامبيا | 0 | 0 | 12.626 | 372 |
| 0 | 0 | 12.324 | 46 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 12.324 | 46 |
| فانواتو | 0 | 0 | 12.019 | 14 |
| غرينلاند | 0 | 0 | 11.971 | 21 |
| اليمن | 0 | 0 | 11.945 | 2.159 |
| 0 | 0 | 11.922 | 41 |
| 0 | 0 | 11.051 | 92 |
| سينت مارتن | 0 | 0 | 11.051 | 92 |
| مواضيع قد تهمك : |
| إريتريا | 0 | 0 | 10.189 | 103 |
| بونير | 0 | 0 | 9.864 | 33 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0 | 0 | 9.674 | 124 |
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 9.614 | 177 |
| النيجر | 0 | 0 | 9.515 | 315 |
| جزر القمر | 0 | 0 | 9.109 | 160 |
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 9.106 | 146 |
| ساموا الأمريكية | 0 | 0 | 8.359 | 34 |
| ليبيريا | 0 | 0 | 7.930 | 294 |
| سيرا ليون | 0 | 0 | 7.779 | 125 |
| تشاد | 0 | 0 | 7.698 | 194 |
| جزر فيرجن البريطانية | 0 | 0 | 7.392 | 64 |
| جزر كوك | 0 | 0 | 7.203 | 2 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 6.734 | 80 |
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 6.711 | 40 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 6.607 | 46 |
| بالاو | 0 | 0 | 6.265 | 9 |
| سانت بارتيليمي | 0 | 0 | 5.507 | 5 |
| ناورو | 0 | 0 | 5.393 | 1 |
| كيريباتي | 0 | 0 | 5.085 | 24 |
| مواضيع قد تهمك : |
| جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة | 0 | 0 | 4.663 | 39 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 3.904 | 12 |
| مكاو | 0 | 0 | 3.620 | 121 |
| واليس وفوتونا | 0 | 0 | 3.550 | 8 |
| سانت بيير وميكلون | 0 | 0 | 3.426 | 2 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 3.248 | 1 |
| توفالو | 0 | 0 | 2.943 | 1 |
| سانت هيلانة | 0 | 0 | 2.166 | 0 |
| 0 | 0 | 2.166 | 0 |
| جزر فوكلاند (مالفيناس) | 0 | 0 | 1.923 | 0 |
| مونتسيرات | 0 | 0 | 1.403 | 8 |
| سينت يوستاتيوس | 0 | 0 | 1.221 | 6 |
| نيوي | 0 | 0 | 937 | 0 |
| سابا | 0 | 0 | 837 | 2 |
| توكيلاو | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Holy See | 0 | 0 | 26 | 0 |
| السيدة زاندام | 0 | 0 | 9 | 2 |
| حول العالم | 52.249 | 55 | 7 | 6.991.842 |
| 0 | 0 | 4 | 0 |
| مناطق أخرى | 0 | 0 | 4 | 0 |
| مواضيع قد تهمك : |
| جزر بيتكيرن | 0 | 0 | 4 | 0 |
| كوريا الشمالية | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تركمانستان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الحالات | 129.330 | 236 | 1.519.083.929 | 21.251.885 |