الولايات المتحدة الأمريكية | 10.693 | 245 | 25.206.779 | 420.530 | 15.102.060 |
الهند | 7.139 | 21 | 10.633.339 | 153.088 | 10.289.348 |
البرازيل | 0 | 0 | 8.699.814 | 214.228 | 7.580.741 |
روسيا | 21.513 | 580 | 3.677.352 | 68.412 | 3.081.536 |
المملكة المتحدة | 0 | 0 | 3.543.646 | 94.580 | 1.586.707 |
فرنسا | 0 | 0 | 2.987.965 | 71.998 | 214.538 |
إسبانيا | 0 | 0 | 2.560.587 | 55.041 | 0 |
إيطاليا | 0 | 0 | 2.428.221 | 84.202 | 1.827.451 |
تركيا | 0 | 0 | 2.412.505 | 24.640 | 2.290.032 |
ألمانيا | 2.718 | 141 | 2.111.613 | 51.292 | 1.780.200 |
كولمبيا | 0 | 0 | 1.972.345 | 50.187 | 1.801.134 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 1.843.077 | 46.355 | 1.625.755 |
المكسيك | 22.339 | 1.803 | 1.711.283 | 146.174 | 1.277.978 |
بولندا | 6.640 | 346 | 1.464.448 | 34.908 | 1.215.732 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 1.380.807 | 39.501 | 1.183.443 |
إيران | 6.305 | 75 | 1.360.852 | 57.225 | 1.151.676 |
أوكرانيا | 5.348 | 163 | 1.182.969 | 21.662 | 928.969 |
البيرو | 0 | 0 | 1.082.907 | 39.274 | 997.285 |
اندونيسيا | 13.632 | 250 | 965.283 | 27.453 | 781.147 |
هولندا | 5.744 | 85 | 938.628 | 13.422 | 0 |
مواضيع قد تهمك : |
جمهورية التشيك | 7.435 | 68 | 924.847 | 15.130 | 795.878 |
كندا | 0 | 0 | 731.450 | 18.622 | 645.729 |
رومانيا | 2.699 | 74 | 706.475 | 17.628 | 645.923 |
تشيلي | 4.959 | 84 | 690.066 | 17.786 | 645.035 |
بلجيكا | 2.571 | 48 | 686.827 | 20.620 | 47.675 |
العراق | 685 | 7 | 612.092 | 12.984 | 578.292 |
البرتغال | 13.987 | 234 | 609.136 | 9.920 | 441.556 |
إسرائيل | 6.159 | 21 | 589.028 | 4.266 | 504.820 |
السويد | 0 | 31 | 547.166 | 11.005 | 0 |
بنغلادش | 619 | 15 | 530.890 | 7.981 | 475.561 |
باكستان | 1.745 | 47 | 528.891 | 11.204 | 482.771 |
الفلبين | 2.178 | 20 | 509.887 | 10.136 | 467.720 |
سويسرا | 2.156 | 41 | 509.279 | 9.012 | 317.600 |
المغرب | 0 | 0 | 463.706 | 8.076 | 439.301 |
النمسا | 2.088 | 42 | 401.886 | 7.330 | 378.408 |
صربيا | 1.709 | 19 | 380.802 | 3.849 | 31.536 |
المملكة العربية السعودية | 213 | 4 | 365.988 | 6.346 | 357.525 |
هنجاريا | 1.311 | 98 | 356.973 | 11.811 | 237.362 |
اليابان | 5.799 | 87 | 351.020 | 4.830 | 279.214 |
الأردن | 730 | 9 | 318.911 | 4.207 | 304.996 |
مواضيع قد تهمك : |
بنما | 0 | 0 | 305.752 | 4.944 | 250.215 |
الإمارات العربية المتحدة | 3.552 | 10 | 270.810 | 776 | 243.267 |
لبنان | 0 | 0 | 269.241 | 2.151 | 158.822 |
نيبال | 302 | 7 | 268.948 | 1.986 | 263.348 |
جورجيا | 903 | 24 | 251.974 | 3.022 | 238.737 |
الإكوادور | 0 | 0 | 236.189 | 14.526 | 199.332 |
بلاروس | 1.813 | 9 | 234.111 | 1.628 | 218.831 |
سلوفاكيا | 1.785 | 93 | 233.027 | 3.894 | 183.942 |
أذربيجان | 280 | 11 | 228.526 | 3.064 | 219.019 |
كرواتيا | 643 | 32 | 227.969 | 4.770 | 219.878 |
بلغاريا | 0 | 0 | 213.864 | 8.741 | 177.354 |
جمهورية الدومنيكان | 1.473 | 14 | 201.145 | 2.496 | 146.491 |
بوليفيا | 2.648 | 54 | 196.393 | 9.818 | 147.744 |
دنمارك | 773 | 32 | 193.038 | 1.941 | 177.550 |
تونس | 0 | 0 | 190.884 | 5.989 | 137.460 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 188.477 | 2.506 | 145.724 |
ايرلندا | 0 | 0 | 181.922 | 2.818 | 23.364 |
ماليزيا | 3.631 | 18 | 176.180 | 660 | 132.706 |
لثوانيا | 1.032 | 37 | 174.846 | 2.591 | 114.925 |
كازاخستان | 1.430 | 0 | 173.842 | 2.403 | 157.597 |
مواضيع قد تهمك : |
أرمينيا | 183 | 9 | 165.711 | 3.030 | 154.259 |
الكويت | 0 | 0 | 159.834 | 951 | 152.826 |
مصر | 0 | 0 | 159.715 | 8.801 | 125.171 |
سلوفينيا | 1.439 | 25 | 155.745 | 3.309 | 133.428 |
مولدوفا | 514 | 17 | 155.302 | 3.332 | 145.831 |
فلسطين | 494 | 12 | 154.557 | 1.769 | 143.611 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 152.395 | 5.389 | 136.980 |
اليونان | 0 | 0 | 150.479 | 5.570 | 138.748 |
قطر | 263 | 0 | 148.521 | 248 | 144.619 |
هندوراس | 1.146 | 16 | 138.044 | 3.422 | 60.392 |
مينمار | 425 | 18 | 136.591 | 3.031 | 120.543 |
عمان | 0 | 0 | 132.486 | 1.517 | 124.730 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 132.326 | 2.057 | 118.006 |
البرغواي | 0 | 0 | 125.518 | 2.570 | 100.848 |
فنزويلا | 0 | 0 | 122.260 | 1.129 | 114.299 |
البوسنة والهرسك | 214 | 19 | 119.420 | 4.555 | 90.691 |
نيجريا | 0 | 0 | 116.655 | 1.485 | 93.646 |
ليبيا | 794 | 21 | 112.540 | 1.737 | 90.952 |
الجزائر | 0 | 0 | 104.852 | 2.853 | 71.343 |
كينيا | 139 | 1 | 99.769 | 1.740 | 82.866 |
مواضيع قد تهمك : |
البحرين | 0 | 0 | 98.878 | 366 | 95.594 |
مقدونيا | 0 | 0 | 89.817 | 2.754 | 75.387 |
الصين | 103 | 0 | 88.804 | 4.635 | 82.495 |
قيرغيزستان | 118 | 2 | 83.703 | 1.396 | 79.664 |
أوزبكستان | 53 | 0 | 78.272 | 620 | 76.752 |
كوريا الجنوبية | 344 | 12 | 74.262 | 1.328 | 61.415 |
ألبانيا | 0 | 0 | 69.916 | 1.296 | 42.426 |
نرويج | 0 | 0 | 60.259 | 544 | 49.835 |
لاتفيا | 876 | 19 | 59.586 | 1.076 | 46.981 |
غانا | 0 | 0 | 59.480 | 361 | 56.706 |
سنغافورة | 15 | 0 | 59.250 | 29 | 58.983 |
مونتنغرو | 0 | 0 | 56.998 | 762 | 47.974 |
سريلانكا | 346 | 0 | 56.422 | 276 | 48.617 |
أفغانستان | 76 | 3 | 54.559 | 2.373 | 46.912 |
السلفادور | 284 | 10 | 52.672 | 1.540 | 46.370 |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | 49.319 | 562 | 46.499 |
زامبيا | 1.120 | 13 | 43.333 | 610 | 32.667 |
فلندا | 350 | 0 | 41.915 | 638 | 31.000 |
إستونيا | 490 | 4 | 39.701 | 358 | 29.167 |
أوغندا | 129 | 1 | 38.935 | 317 | 13.699 |
مواضيع قد تهمك : |
الأروغواي | 0 | 0 | 34.992 | 347 | 26.927 |
ناميبيا | 0 | 0 | 31.515 | 310 | 29.230 |
الموزمبيق | 623 | 7 | 30.848 | 290 | 19.858 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 30.047 | 917 | 19.569 |
جمهورية قبرص | 0 | 0 | 29.636 | 178 | 2.057 |
أستراليا | 5 | 0 | 28.755 | 909 | 25.961 |
الكاميرون | 0 | 0 | 28.010 | 455 | 26.861 |
السودان | 0 | 0 | 26.279 | 1.603 | 15.688 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 25.751 | 142 | 24.119 |
السنغال | 300 | 9 | 24.209 | 561 | 20.089 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 197 | 3 | 21.597 | 647 | 14.875 |
كوبا | 530 | 4 | 20.060 | 188 | 15.311 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 19.654 | 105 | 15.911 |
أنغولا | 0 | 0 | 19.177 | 448 | 17.176 |
مدغشقر | 0 | 0 | 18.301 | 273 | 17.609 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 17.820 | 128 | 4.842 |
مالطا | 143 | 3 | 16.423 | 248 | 13.435 |
موريتانيا | 0 | 0 | 16.266 | 410 | 14.970 |
مالاوي | 0 | 0 | 16.049 | 396 | 6.314 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 15.431 | 76 | 9.995 |
مواضيع قد تهمك : |
المالديف | 0 | 0 | 14.765 | 50 | 13.683 |
جامايكا | 108 | 1 | 14.658 | 332 | 11.833 |
غينيا | 26 | 0 | 14.262 | 81 | 13.566 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 14.017 | 441 | 8.822 |
سوريا | 0 | 0 | 13.398 | 866 | 6.842 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 13.308 | 90 | 13.218 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 13.307 | 122 | 12.517 |
تايلند | 309 | 0 | 13.104 | 71 | 10.224 |
رواندا | 0 | 0 | 12.170 | 162 | 7.973 |
بليز | 0 | 0 | 11.676 | 289 | 10.962 |
هايتي | 0 | 0 | 11.035 | 243 | 8.979 |
الغابون | 0 | 0 | 10.120 | 66 | 9.809 |
هونغ كونغ | 61 | 1 | 9.929 | 168 | 8.948 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 9.719 | 106 | 7.748 |
ريونيون | 117 | 0 | 9.701 | 45 | 9.261 |
أندورا | 0 | 0 | 9.379 | 93 | 8.474 |
غوادلوب | 0 | 0 | 8.980 | 154 | 2.242 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
البهاماس | 0 | 0 | 8.088 | 175 | 6.720 |
مالي | 0 | 0 | 7.911 | 320 | 5.666 |
مواضيع قد تهمك : |
سورينام | 0 | 0 | 7.880 | 146 | 7.027 |
الكونغو | 0 | 0 | 7.794 | 117 | 5.846 |
ليسوتو | 51 | 10 | 7.555 | 113 | 1.993 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 7.450 | 133 | 6.974 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 7.158 | 58 | 2.964 |
غيانا | 0 | 0 | 7.067 | 170 | 6.277 |
Aruba | 0 | 0 | 6.623 | 52 | 6.013 |
مارتينيك | 0 | 0 | 6.327 | 44 | 98 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 6.204 | 168 | 4.225 |
أيسلندا | 0 | 0 | 5.981 | 29 | 5.868 |
جيبوتي | 0 | 0 | 5.916 | 61 | 5.833 |
غينيا الإستوائية | 36 | 0 | 5.401 | 86 | 5.197 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 4.974 | 63 | 4.885 |
الصومال | 0 | 0 | 4.744 | 130 | 3.666 |
كوراكاو | 0 | 0 | 4.537 | 20 | 4.408 |
الطوغو | 0 | 0 | 4.505 | 74 | 3.901 |
النيجر | 0 | 0 | 4.267 | 147 | 3.357 |
غامبيا | 8 | 0 | 3.958 | 128 | 3.703 |
جبل طارق | 0 | 0 | 3.881 | 59 | 3.033 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 3.788 | 64 | 3.542 |
مواضيع قد تهمك : |
البنين | 0 | 0 | 3.582 | 48 | 3.284 |
جزر القناة | 0 | 0 | 3.407 | 78 | 3.148 |
سيراليون | 0 | 0 | 3.081 | 77 | 2.143 |
تشاد | 0 | 0 | 3.065 | 114 | 2.193 |
سان مارينو | 24 | 0 | 2.861 | 65 | 2.597 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 2.510 | 45 | 2.405 |
ليختنشتاين | 17 | 1 | 2.432 | 52 | 2.322 |
نيوزيلند | 9 | 0 | 2.276 | 25 | 2.178 |
اليمن | 0 | 0 | 2.115 | 614 | 1.423 |
جزر القمر | 149 | 8 | 2.082 | 62 | 1.262 |
إريتريا | 0 | 0 | 1.913 | 6 | 1.304 |
لبيريا | 11 | 0 | 1.912 | 84 | 1.714 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 1.708 | 27 | 1.554 |
منغوليا | 8 | 0 | 1.592 | 2 | 1.097 |
فيتنام | 2 | 0 | 1.548 | 35 | 1.411 |
بوروندي | 0 | 0 | 1.358 | 2 | 773 |
موناكو | 0 | 0 | 1.287 | 9 | 1.058 |
جزر تركس وكايكوس | 29 | 0 | 1.193 | 7 | 954 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 1.171 | 17 | 995 |
بربادوس | 0 | 0 | 1.156 | 9 | 493 |
مواضيع قد تهمك : |
القديس مارتن | 0 | 0 | 1.146 | 12 | 1.006 |
السيشيل | 106 | 0 | 972 | 3 | 681 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
تايوان | 8 | 0 | 881 | 7 | 777 |
بوتان | 1 | 0 | 851 | 1 | 679 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 835 | 9 | 790 |
سانت لوسيا | 37 | 1 | 755 | 10 | 412 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 690 | 2 | 126 |
برمودا | 0 | 0 | 684 | 12 | 611 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 652 | 1 | 644 |
مورتيس | 0 | 0 | 556 | 10 | 518 |
تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
كمبوديا | 3 | 0 | 456 | 0 | 399 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 432 | 25 | 357 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 382 | 2 | 346 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 360 | 3 | 244 |
سانت بارث | 0 | 0 | 300 | 1 | 204 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 192 | 6 | 162 |
مواضيع قد تهمك : |
بروناي دار السلام | 1 | 0 | 175 | 3 | 169 |
غرينادا | 0 | 0 | 139 | 1 | 129 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 114 | 1 | 95 |
دومينيكا | 0 | 0 | 113 | 0 | 104 |
فيجي | 0 | 0 | 55 | 2 | 53 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 53 | 0 | 49 |
ماكاو | 1 | 0 | 47 | 0 | 46 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 44 | 0 | 43 |
لاوس | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 35 | 0 | 33 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 35 | 0 | 29 |
غرينلاند | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
أنغيلا | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
مواضيع قد تهمك : |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Vanuatu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
مجموع الحالات | 192.239 | 5.252 | 98.266.252 | 2.104.025 | 70.419.765 |