حول العالم | 2.692 | 25 | 761.402.282 | 6.887.000 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 102.697.566 | 1.117.054 |
الصين | 0 | 0 | 99.238.143 | 120.894 |
الهند | 0 | 0 | 44.707.525 | 530.841 |
فرنسا | 3 | 0 | 38.677.413 | 161.857 |
ألمانيا | 0 | 0 | 38.338.298 | 170.493 |
البرازيل | 0 | 0 | 37.204.677 | 699.917 |
اليابان | 0 | 0 | 33.421.785 | 73.747 |
كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 30.773.460 | 34.223 |
إيطاليا | 0 | 0 | 25.673.442 | 188.933 |
المملكة المتحدة | 0 | 0 | 24.286.411 | 210.396 |
روسيا | 0 | 0 | 22.603.646 | 397.146 |
تركيا | 0 | 0 | 17.004.677 | 101.419 |
إسبانيا | 0 | 0 | 13.790.580 | 120.170 |
الفيتنام | 0 | 0 | 11.527.210 | 43.186 |
فيتنام | 0 | 0 | 11.515.908 | 43.175 |
أستراليا | 0 | 0 | 11.077.631 | 19.511 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 10.044.957 | 130.472 |
هولندا | 0 | 0 | 8.608.123 | 22.992 |
إيران | 0 | 0 | 7.585.422 | 145.220 |
مواضيع قد تهمك : |
المكسيك | 936 | 6 | 7.527.885 | 333.449 |
اندونيسيا | 0 | 0 | 6.744.873 | 161.013 |
بولندا | 0 | 0 | 6.491.417 | 119.265 |
كولمبيا | 0 | 0 | 6.361.810 | 142.665 |
النمسا | 0 | 0 | 6.024.875 | 22.082 |
اليونان | 0 | 0 | 5.951.892 | 36.517 |
تركيا | 24.832 | 126 | 5.795.665 | 51.645 |
البرتغال | 0 | 0 | 5.575.030 | 26.408 |
أوكرانيا | 0 | 0 | 5.445.979 | 111.558 |
تشيلي | 1.393 | 0 | 5.255.620 | 64.497 |
ماليزيا | 0 | 0 | 5.047.040 | 36.972 |
إسرائيل | 0 | 0 | 4.812.797 | 12.390 |
بلجيكا | 0 | 0 | 4.767.730 | 33.982 |
تايلند | 0 | 0 | 4.728.632 | 33.935 |
جمهورية التشيك | 0 | 0 | 4.631.804 | 42.635 |
كندا | 0 | 0 | 4.625.842 | 51.930 |
البيرو | 201 | 16 | 4.491.653 | 219.741 |
سويسرا | 0 | 0 | 4.396.055 | 13.965 |
الفلبين | 0 | 0 | 4.080.182 | 66.332 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 4.070.434 | 102.595 |
مواضيع قد تهمك : |
الدانمارك | 0 | 0 | 3.407.804 | 8.362 |
رومانيا | 0 | 0 | 3.367.921 | 67.858 |
السويد | 0 | 0 | 2.701.192 | 23.851 |
صربيا | 0 | 0 | 2.515.136 | 17.963 |
العراق | 0 | 0 | 2.465.545 | 25.375 |
سنغافورة | 0 | 0 | 2.255.812 | 1.722 |
نيوزيلاندا | 0 | 0 | 2.206.394 | 2.662 |
هنغاريا | 0 | 0 | 2.198.461 | 48.707 |
بنغلادش | 0 | 0 | 2.038.014 | 29.446 |
سلوفاكيا | 0 | 0 | 1.865.182 | 21.092 |
جورجيا | 0 | 0 | 1.833.502 | 17.019 |
الأردن | 0 | 0 | 1.746.997 | 14.122 |
ايرلندا | 0 | 0 | 1.706.176 | 8.750 |
باكستان | 0 | 0 | 1.579.245 | 30.649 |
كازاخستان | 0 | 0 | 1.500.531 | 19.071 |
النرويج | 0 | 0 | 1.480.654 | 5.288 |
فنلندا | 0 | 0 | 1.465.256 | 9.028 |
سلوفينيا | 0 | 0 | 1.338.718 | 9.201 |
لتوانيا | 0 | 0 | 1.313.445 | 9.631 |
بلغاريا | 0 | 0 | 1.299.557 | 38.250 |
مواضيع قد تهمك : |
المغرب | 0 | 0 | 1.272.622 | 16.296 |
كرواتيا | 0 | 0 | 1.270.513 | 18.044 |
غواتيمالا | 12 | 0 | 1.243.484 | 20.184 |
لبنان | 0 | 0 | 1.234.352 | 10.863 |
كوستاريكا | 0 | 0 | 1.222.661 | 9.309 |
بوليفيا | 58 | 0 | 1.195.651 | 22.373 |
تونس | 0 | 0 | 1.151.593 | 29.355 |
كوبا | 5 | 0 | 1.112.789 | 8.530 |
بورتوريكو | 76 | 3 | 1.106.985 | 5.854 |
الإكوادور | 0 | 0 | 1.059.009 | 36.017 |
الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 1.056.485 | 2.349 |
الأروجواي | 0 | 0 | 1.036.159 | 7.621 |
بنما | 0 | 0 | 1.032.939 | 8.612 |
منغوليا | 0 | 0 | 1.007.911 | 2.136 |
نيبال | 0 | 0 | 1.001.263 | 12.020 |
بلاروسيا | 0 | 0 | 994.037 | 7.118 |
لاتفيا | 0 | 0 | 976.768 | 6.302 |
المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 832.709 | 9.629 |
أدريبجان | 0 | 0 | 829.420 | 10.171 |
الباراجواي | 0 | 0 | 735.759 | 19.880 |
مواضيع قد تهمك : |
فلسطين | 0 | 0 | 703.228 | 5.708 |
البحرين | 0 | 0 | 696.614 | 1.536 |
سيرلانكا | 0 | 0 | 672.068 | 16.834 |
الكويت | 0 | 0 | 665.122 | 2.570 |
جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 660.937 | 4.384 |
قبرص | 0 | 0 | 654.714 | 1.345 |
مينمار | 0 | 0 | 634.076 | 19.490 |
جمهورية مولدوفا | 0 | 0 | 617.750 | 12.069 |
إستونيا | 0 | 0 | 616.478 | 2.965 |
مولدوفا | 0 | 0 | 595.073 | 11.918 |
فنزويلا | 0 | 0 | 552.297 | 5.854 |
مصر | 0 | 0 | 515.882 | 24.821 |
ليبيا | 0 | 0 | 507.206 | 6.437 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 500.444 | 7.573 |
قطر | 0 | 0 | 498.523 | 688 |
Réunion | 0 | 0 | 494.595 | 921 |
الهندوراس | 0 | 0 | 472.439 | 11.111 |
أرمينيا | 0 | 0 | 448.151 | 8.739 |
البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 402.076 | 16.306 |
عمان | 0 | 0 | 399.449 | 4.628 |
مواضيع قد تهمك : |
مقدونيا الشمالية | 0 | 0 | 347.492 | 9.666 |
زامبيا | 0 | 0 | 343.415 | 4.057 |
كينيا | 0 | 0 | 342.970 | 5.688 |
ألبانيا | 0 | 0 | 333.808 | 3.601 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 329.812 | 2.795 |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | 319.599 | 1.230 |
موريشيوس | 0 | 0 | 297.262 | 1.044 |
مونتنغرو | 0 | 0 | 289.292 | 2.808 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 283.345 | 151 |
كوسوفو | 0 | 0 | 273.621 | 3.202 |
الجزائر | 0 | 0 | 271.569 | 6.881 |
نيجيريا | 0 | 0 | 266.660 | 3.155 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 264.511 | 5.679 |
أوزبكستان | 0 | 0 | 251.839 | 1.637 |
الموزمبيق | 0 | 0 | 233.334 | 2.242 |
مارتينيك | 0 | 0 | 229.364 | 1.093 |
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 0 | 0 | 218.033 | 758 |
لاوس | 0 | 0 | 216.693 | 758 |
أفغانستان | 0 | 0 | 210.181 | 7.882 |
أيسلندا | 0 | 0 | 209.191 | 260 |
مواضيع قد تهمك : |
قيرغيزستان | 0 | 0 | 206.805 | 2.991 |
جوادلوب | 0 | 0 | 202.058 | 1.010 |
السلفادور | 0 | 0 | 201.785 | 4.230 |
ترينيداد و توباغو | 0 | 0 | 190.735 | 4.368 |
المالديف | 0 | 0 | 185.771 | 311 |
غانا | 0 | 0 | 171.412 | 1.462 |
ناميبيا | 0 | 0 | 171.222 | 4.090 |
أوغندا | 0 | 0 | 170.491 | 3.632 |
جامايكا | 0 | 0 | 154.538 | 3.528 |
كمبوديا | 0 | 0 | 138.723 | 3.056 |
رواندا | 0 | 0 | 133.194 | 1.468 |
الكاميرون | 0 | 0 | 124.741 | 1.968 |
مالطا | 0 | 0 | 118.004 | 832 |
بربادوس | 0 | 0 | 106.798 | 579 |
انغولا | 0 | 0 | 105.316 | 1.933 |
غيانا الفرنسية | 0 | 0 | 98.041 | 413 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 95.895 | 1.464 |
السنغال | 0 | 0 | 88.970 | 1.971 |
مالاوي | 0 | 0 | 88.616 | 2.686 |
الكوديفوار | 0 | 0 | 88.299 | 834 |
مواضيع قد تهمك : |
ساحل العاج | 0 | 0 | 87.885 | 830 |
سورينام | 0 | 0 | 82.467 | 1.404 |
كاليدونيا الجديدة | 0 | 0 | 80.032 | 314 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 78.153 | 649 |
إيسواتيني | 0 | 0 | 74.323 | 1.425 |
غيانا | 0 | 0 | 73.114 | 1.298 |
بليز | 0 | 0 | 70.782 | 688 |
فيجي | 0 | 0 | 68.911 | 883 |
مدغشقر | 0 | 0 | 68.049 | 1.424 |
جيرسي | 0 | 0 | 66.391 | 161 |
السودان | 0 | 0 | 63.922 | 5.034 |
موريتانيا | 0 | 0 | 63.465 | 997 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 63.260 | 413 |
بوتان | 0 | 0 | 62.648 | 21 |
سوريا | 0 | 0 | 57.423 | 3.163 |
بوروندي | 0 | 0 | 53.686 | 15 |
غوام | 0 | 0 | 50.982 | 415 |
السيشيل | 0 | 0 | 50.937 | 172 |
الغابون | 0 | 0 | 48.981 | 306 |
أندورا | 0 | 0 | 47.917 | 159 |
مواضيع قد تهمك : |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 46.835 | 670 |
كوراساو | 0 | 0 | 45.787 | 301 |
أروبا | 0 | 0 | 44.082 | 286 |
تنزانيا | 0 | 0 | 42.942 | 846 |
مايوت | 0 | 0 | 42.007 | 187 |
تنزانيا | 0 | 0 | 40.656 | 845 |
الطوغو | 0 | 0 | 39.443 | 290 |
غينيا | 0 | 0 | 38.280 | 467 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 38.008 | 116 |
البهاماس | 0 | 0 | 37.491 | 833 |
غيرنسي | 0 | 0 | 35.235 | 67 |
جزر فارو | 0 | 0 | 34.658 | 28 |
ليسوتو | 0 | 0 | 34.490 | 706 |
هايتي | 0 | 0 | 34.202 | 860 |
مالي | 0 | 0 | 33.107 | 743 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 31.472 | 37 |
القديسة لوسيا | 0 | 0 | 30.028 | 409 |
البنين | 0 | 0 | 27.999 | 163 |
الصومال | 0 | 0 | 27.334 | 1.361 |
ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | 0 | 0 | 25.703 | 63 |
مواضيع قد تهمك : |
الكونغو | 0 | 0 | 25.143 | 389 |
جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة | 0 | 0 | 24.863 | 130 |
جزر سليمان | 0 | 0 | 24.575 | 153 |
سان مارينو | 0 | 0 | 23.798 | 123 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 23.423 | 138 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 22.056 | 396 |
ليختنشتاين | 0 | 0 | 21.458 | 87 |
جبل طارق | 0 | 0 | 20.462 | 111 |
غرينادا | 0 | 0 | 19.680 | 238 |
برمودا | 0 | 0 | 18.849 | 163 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 18.368 | 138 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 17.786 | 125 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 17.130 | 183 |
تونغا | 0 | 0 | 16.814 | 12 |
ساموا | 0 | 0 | 16.675 | 31 |
موناكو | 0 | 0 | 16.164 | 67 |
دومينيكا | 0 | 0 | 15.760 | 74 |
جزر مارشال | 0 | 0 | 15.723 | 17 |
جيبوتي | 0 | 0 | 15.690 | 189 |
نيكاراغوا | 7 | 0 | 15.682 | 245 |
مواضيع قد تهمك : |
جمهورية افريقيا الوسطى | 0 | 0 | 15.367 | 113 |
جزر مريانا الشمالية | 0 | 0 | 13.748 | 41 |
غامبيا | 0 | 0 | 12.598 | 372 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 12.277 | 46 |
فانواتو | 0 | 0 | 12.014 | 14 |
غرينلاند | 0 | 0 | 11.971 | 21 |
اليمن | 0 | 0 | 11.945 | 2.159 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 11.023 | 90 |
إريتريا | 0 | 0 | 10.189 | 103 |
بونير | 0 | 0 | 9.855 | 33 |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0 | 0 | 9.593 | 124 |
النيجر | 0 | 0 | 9.513 | 315 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 9.230 | 176 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 9.106 | 146 |
جزر القمر | 0 | 0 | 9.080 | 160 |
ساموا الأمريكية | 0 | 0 | 8.324 | 34 |
ليبيريا | 0 | 0 | 8.090 | 294 |
سيرا ليون | 0 | 0 | 7.762 | 125 |
تشاد | 0 | 0 | 7.688 | 194 |
جزر فيرجن البريطانية | 0 | 0 | 7.305 | 64 |
مواضيع قد تهمك : |
جزر كوك | 0 | 0 | 7.037 | 2 |
سانت كيتس ونيفيس | 1 | 0 | 6.598 | 46 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 6.565 | 38 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 6.437 | 78 |
بالاو | 0 | 0 | 5.997 | 9 |
سانت بارتيليمي | 0 | 0 | 5.467 | 5 |
ناورو | 0 | 0 | 5.393 | 1 |
كيريباتي | 0 | 0 | 5.014 | 18 |
جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة | 0 | 0 | 4.663 | 39 |
أنغيلا | 0 | 0 | 3.904 | 12 |
واليس وفوتونا | 0 | 0 | 3.427 | 7 |
سانت بيير وميكلون | 0 | 0 | 3.419 | 2 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 3.248 | 1 |
توفالو | 0 | 0 | 2.779 | 0 |
| 0 | 0 | 2.166 | 0 |
جزر فوكلاند (مالفيناس) | 0 | 0 | 1.923 | 0 |
مونتسيرات | 0 | 0 | 1.403 | 8 |
سينت يوستاتيوس | 0 | 0 | 1.214 | 6 |
مناطق أخرى | 0 | 0 | 764 | 13 |
نيوي | 0 | 0 | 747 | 0 |
مواضيع قد تهمك : |
سابا | 0 | 0 | 742 | 2 |
Holy See | 0 | 0 | 26 | 0 |
توكيلاو | 0 | 0 | 5 | 0 |
جزر بيتكيرن | 0 | 0 | 4 | 0 |
كوريا الشمالية | 0 | 0 | 0 | 0 |
سانت هيلانة | 0 | 0 | 0 | 0 |
تركمانستان | 0 | 0 | 0 | 0 |
مجموع الحالات | 30.216 | 176 | 1.541.064.355 | 13.883.211 |