سوق المال السعودي ليوم الثلاثاء 24 يناير 2005
تابع السوق السوق السعودي تسجيل الارقام القياسية لليوم الثالث على التوالي على الرغم من القرارات التي اتخذتها هيئة سوق المال السعودية لضبط عمليات الاستثمار و التداولات واقفل المؤشر على 18,455.62 نقطة اي بارتفاع 71.32 نقطة عن اقفال الامس و ما نسبته 0.39%.
وتم التداول بـ 34,108,991 سهما من خلال 216,026 صفقة بلغت قيمتها 5,636,985,333 دولار اميركي ( 21,137,623,972.00ريال سعودي ) وارتفعت اسهم 33 شركة من اصل 77 شركة تم التداول باسهمها فيما انخفضت اسهم 41 شركة .
الشركات الاكثر ارتفاعا
الشركة | آخر سعر | صافى التغير | نسبة التغيير | |
معدنية | 652.25 | ![]() | 59.25 | 9.99 % |
ثمار | 609.50 | ![]() | 55.25 | 9.97 % |
فيبكو | 1,078.75 | ![]() | 85.50 | 8.61 % |
بيشة الزراعيه | 994.00 | ![]() | 71.00 | 7.69 % |
اسمنت اليمامة | 3,046.00 | ![]() | 208.00 | 7.33 % |
الباحة | 360.00 | ![]() | 24.00 | 7.14 % |
الشركات الاكثر انخفاضا
الشركة | آخر سعر | صافى التغير | نسبة التغيير | |
الجوف الزراعيه | 621.25 | ![]() | 13.75 | 2.17 % |
الشرقية الزراعيه | 817.00 | ![]() | 17.00 | 2.04 % |
خدمات السيارات | 652.00 | ![]() | 13.50 | 2.03 % |
الجزيرة | 1,829.00 | ![]() | 35.00 | 1.88 % |
الفنادق | 544.75 | ![]() | 10.25 | 1.85 % |
جازان الزراعيه | 471.50 | ![]() | 8.50 | 1.77 % |
الاكثر تداولا بالكمية
الشركة | آخر سعر | الكمية | |
القصيم الزراعيه | 513.00 | ![]() | 2,772,048 |
المواشي المكيرش | 113.00 | ![]() | 2,301,625 |
مبرد | 473.25 | ![]() | 1,989,635 |
الباحة | 360.00 | ![]() | 1,809,693 |
النقل الجماعي | 360.25 | ![]() | 1,362,032 |
الغاز والتصنيع | 727.00 | ![]() | 1,343,157 |
الاكثر تداولا بالقيمة
الشركة | آخر سعر | القيمة | |
القصيم الزراعيه | 513.00 | ![]() | 1,405,121,659.00 |
الغاز والتصنيع | 727.00 | ![]() | 952,134,956.75 |
مبرد | 473.25 | ![]() | 922,473,186.25 |
الاتصالات | 1,100.00 | ![]() | 750,124,774.50 |
الراجحي | 3,800.00 | ![]() | 659,098,207.50 |
مكة للانشاء | 943.00 | ![]() | 644,330,513.75 |
التعليقات