سوق المال السعودي ليوم الثلاثاء17 يناير 2005
تابع المؤشر السعودي انخفاضه الذي بداه امس، واقفل على 17.472.27نقطة اي بتراجع 168.50نقطة عن اقفال الامس، وما نسبته0.96% ، وتم التداول بـ 30,570,083 سهما من خلال 178,143 صفقة بلغت قيمتها 4,074,954,543 دولار اميركي ( 15,282,505,771.00ريال سعودي )، وارتفعت اسم 21شركة من اصل الشركات الـ77 التي تم التداول باسهمها فيما انخفضت اسهم 53 شركة اخرى.
الشركات الاكثر ارتفاعا
الشركة | آخر سعر | صافى التغير | نسبة التغيير | |
الشرقية الزراعيه | 670.00 | ![]() | 60.75 | 9.97 % |
اللجين | 452.00 | ![]() | 31.00 | 7.36 % |
فيبكو | 831.00 | ![]() | 48.25 | 6.16 % |
سيسكو | 408.50 | ![]() | 23.00 | 5.97 % |
أنابيب | 874.00 | ![]() | 47.25 | 5.72 % |
الجوف الزراعيه | 452.00 | ![]() | 19.25 | 4.45 % |
الشركات الاكثر انخفاضا
الشركة | آخر سعر | صافى التغير | نسبة التغيير | |
التعاونية | 740.00 | ![]() | 25.00 | 3.27 % |
المصافي | 4,471.00 | ![]() | 116.75 | 2.54 % |
عسير | 1,456.00 | ![]() | 32.00 | 2.15 % |
الاتصالات | 1,049.75 | ![]() | 22.25 | 2.08 % |
اسمنت الشرقية | 900.00 | ![]() | 18.75 | 2.04 % |
الجزيرة | 1,658.75 | ![]() | 34.00 | 2.01 % |
الاكثر تداولا بالقيمة
الشركة | آخر سعر | القيمة | |
اللجين | 452.00 | ![]() | 1,890,287,656.75 |
سيسكو | 408.50 | ![]() | 1,041,386,050.00 |
صدق | 454.00 | ![]() | 927,008,635.00 |
التعمير | 439.25 | ![]() | 651,538,136.00 |
الكيميائيه السعوديه | 475.75 | ![]() | 645,724,910.00 |
الجوف الزراعيه | 452.00 | ![]() | 577,118,627.75 |
الاكثر تداولا بالكمية
الشركة | آخر سعر | الكمية | |
اللجين | 452.00 | ![]() | 4,306,287 |
سيسكو | 408.50 | ![]() | 2,563,720 |
صدق | 454.00 | ![]() | 2,058,775 |
كهرباء السعودية | 148.50 | ![]() | 1,508,441 |
التعمير | 439.25 | ![]() | 1,491,090 |
الكيميائيه السعوديه | 475.75 | ![]() | 1,365,797 |
التعليقات