قدّرت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين من أسهم دبي خلال الأسبوع الماضي 203.8 مليون درهم، في حين بلغت مبيعاتهم بـ 238.7 مليون درهم.
دبي - إيلاف: أعلن سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الفترة ما بين 7 وحتى 11 فبراير (شباط) 2010 نحو 555.2 مليون درهم، لتشكل ما يقارب من 43.3% من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 567 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 44.2% من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 11.8 مليون درهم، كمحصلة بيع.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 203.8 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 15.9% من إجمالي قيمة التداول. في المقابل، بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 238.7 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 18.6% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 34.9 مليون درهم، كمحصلة بيع.
تداولات الإماراتيين والأجانب خلال الفترة من 7 وحتى 11 فبراير 2010 | |||
صافي الاستثمار (درهم) | إجمالي قيمة البيع (درهم) | إجمالي قيمة الشراء (درهم) | |
7,996,777 | 343,387,352 | 351,384,129 | العرب |
-17,423,934 | 79,655,380 | 62,231,447 | الخليجيون |
-2,354,060 | 143,910,427 | 141,556,367 | جنسيات أخرى |
-11,781,216 | 566,953,159 | 555,171,943 | إجمالي تداولات الأجانب |
11,781,216 | 714,635,606 | 726,416,823 | الإماراتيون |
1,281,588,765 | 1,281,588,765 | المجموع |
الاستثمار المؤسسي والفردي خلال الفترة من 7 وحتى 11 فبراير 2010 | |||
صافي الاستثمار (درهم) | إجمالي قيمة البيع (درهم) | إجمالي قيمة الشراء (درهم) | |
-7,895,886 | 41,419,191 | 33,523,305 | البنوك |
-36,330,849 | 194,560,289 | 158,229,440 | الشركات |
9,297,244 | 2,757,026 | 12,054,270 | المؤسسات |
-34,929,491 | 238,736,506 | 203,807,015 | إجمالي الاستثمار المؤسسي |
34,929,491 | 1,042,852,259 | 1,077,781,750 | الأفراد |
1,281,588,765 | 1,281,588,765 | المجموع |
التعليقات