ثامر السماري من الرياض
أغلقت السوق السعودية تداولاتها على انخفاض بـ 66 نقطة تمثل 0.77 في المئة من قيمة المؤشر مسجلة 8485 نقطة ,بسبب عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق , وبلغ حجم التداولات تداولات 191,426 مليون سهم , موزعة على 184962 ألف صفقة, مقابل أحجام تداول تقدر بقيمة 8,159 مليار ريال .
وشهدت تعاملات السوق تذبذب المؤشر في نطاق 194 نقطة بين الإرتفاع والهبوط ، فكان أقصى ارتفاع للمؤشر عند 8646 نقطة , في حين كان أقصى انخفاض عند النقطة 8452, وسطتفوق لقوى البيع على قوى الشراء متأثرا بتراجع سابك والكهرباء.
على صعيد القطاعات صعدت مؤشرات ثلاثة قطاعات من قطاعات السوق الثمانية ,على رأسها مؤشر قطاع الأسمنت بنسبة تغيير 1.28 في المئة , ومؤشر قطاع البنوك بنسبة تغيير 0.47المئة , ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة تغيير 0.36 في المئة.
فيما خسرت مؤشرات خمسة قطاعات, على رأسها مؤشر قطاع الكهرباء بنسبة تغيير 5.77 في المئة , ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة تغيير 1.73 في المئة , ومؤشر قطاع الزراعة وقطاع الخدمات بنسبة تغيير 1.06 في المئة , ,مؤشر قطاع التأمين بنسبة تغيير 0.02 في المئة.
حركة المؤشرات | |||||
القطاع | آخر | التغيير | نسبة التغيير | قيمة التداول | إجمالي الحجم |
المؤشر العام | 8,485.11 | -65.96 | -0.77 | 8,159,395,081.50 | 191,426,710 |
البنوك | 21,408.83 | 99.76 | 0.47 | 977,073,584.50 | 14,930,653 |
الأسمنت | 5,815.09 | 73.47 | 1.28 | 254,296,793.75 | 3,395,170 |
الكهرباء | 1,247.56 | -76.38 | -5.77 | 320,847,041.25 | 25,982,143 |
الزراعة | 4,038.63 | -43.15 | -1.06 | 465,603,751.75 | 11,112,200 |
الصناعة | 21,434.15 | -376.71 | -1.73 | 2,725,196,609.25 | 56,518,918 |
التأمبن | 2,178.67 | -0.45 | -0.02 | 1,487,631,388.25 | 19,072,812 |
الخدمات | 2,014.69 | -21.65 | -1.06 | 1,739,828,349.75 | 57,345,578 |
الاتصالات | 2,865.10 | 10.17 | 0.36 | 165,473,807.00 | 2,350,570 |
سعريا من أصل 105 شركة تم تداول أسهمها في جلسة الثلاثاء، طال الارتفاع 35 شركة تصدرها بالنسبة القصوى سهم أسيج ، وسهم الأهلية بنسبة تغيير 4.85 في المئة, وسهم سايكو بنسبة تغيير4.51 في المئة ,وسهم ملاذ للتأمين بنسبة تغيير 4.28 في المئة, وسهم المصافي بنسبة تغيير 3.24 في المئة .
الأسهم الأكثر ارتفاعا | |||||
السهم | آخر | التغيير | نسبة التغيير | قيمة التداول | إجمالي الحجم |
أسيج | 90.25 | 8.00 | 9.73 | 156,195,326.50 | 1,834,970 |
الأهلية | 81.00 | 3.75 | 4.85 | 105,919,782.75 | 1,368,489 |
سايكو | 81.00 | 3.50 | 4.52 | 146,300,405.00 | 1,868,072 |
ملاذ للتأمين | 127.75 | 5.25 | 4.29 | 212,248,482.75 | 1,809,813 |
المصافي | 238.50 | 7.50 | 3.25 | 204,590,888.25 | 863,373 |
معدنية | 71.50 | 2.00 | 2.88 | 124,056,342.00 | 1,763,845 |
سلامة | 116.75 | 2.75 | 2.41 | 74,095,165.00 | 660,749 |
شـمـس | 55.75 | 1.25 | 2.29 | 166,987,707.75 | 2,981,039 |
ساب | 103.00 | 2.25 | 2.23 | 11,274,418.00 | أضف تعليقك |
التعليقات