ثامر السماري من الرياض
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته في أول أيامالسنة الهجرية الجديدة 1429 هـ على ارتفاع بـ 252.29نقطة عن الإغلاق السابق, تمثل 2.17 في المئة من قيمته,, مغلقا على 11,895نقطة التي تعتبر أعلى مستوى له منذ 15 شهراَ تقريبا,وسط تداولات تجاوزت ال398,720 مليون سهم موزعة على قرابة 275.648ألف صفقه, مقابل قيمة بلغت 16,224مليار ريال .
وشهدت تعاملات السوق تذبذب المؤشر في الاتجاه الصاعد, مسجلا أدنى نقطة عند 11,638 نقطة ,و أعلى نقطة عند 11,897 نقطة, لتفوق قوى الشراء على قوى البيع.,بدعم مباشر من سهمي الاتصالات والكهرباء.
حركة القطاعات :
على صعيد القطاعات ارتفعت مؤشرات جميع قطاعات السوق بقيادة مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة تغيير 8.87 في المئة , ومؤشر قطاع الكهرباء بنسبة تغيير 8.62 في المئة , ومؤشر الخدمات بنسبة تغيير3.65 في المئة , ومؤشر التأمين بنسبة تغيير 2.44 في المئة , ومؤشر الزراعة بنسبة تغيير 1.37 في المئة , ومؤشر الصناعة بنسبة تغيير 1.33في المئة , ومؤشر البنوك بنسبة تغيير 0.56 في المئة, ومؤشر الاسمنت بنسبة تغيير 0.41 في المئة.
حركة المؤشرات | |||||
القطاع | آخر | التغيير | نسبة التغيير | قيمة التداول | إجمالي الحجم |
المؤشر العام | 11,895.47 | 252.29 | 2.17 | 16,224,325,079.50 | 398,720,849 |
البنوك | 31,681.54 | 175.80 | 0.56 | 626,133,710.75 | 6,988,894 |
الأسمنت | 7,252.12 | 29.74 | 0.41 | 247,234,017.75 | 3,182,358 |
الكهرباء | 1,604.01 | 127.30 | 8.62 | 350,955,826.25 | 22,826,309 |
الزراعة | 3,910.64 | 52.77 | 1.37 | 689,685,341.50 | 14,218,640 |
الصناعة | 31,884.83 | 417.81 | 1.33 | 7,626,475,391.00 | 170,845,711 |
التأمبن | 2,355.15 | 56.11 | 2.44 | 1,115,581,707.25 | 11,003,453 |
الخدمات | 2,551.44 | 89.83 | 3.65 | 4,546,852,759.25 | 156,309,435 |
الاتصالات | 3,342.96 | 272.48 | 8.87 | 992,560,069.00 | 12,320,725 |
على صعيد الشركات من أصل 109 شركة تم تداول أسهمها في جلسة السبت, طال الارتفاع 89 شركة, فيما تراجعت أسهم 17 شركة, فيما بقيت 3 شركات دون تغير عن إغلاقاتها السابقة .
الأسهم الأكثر ارتفاعا :
على صعيد الشركات من أصل 109 شركة تم تداول أسهمها في جلسة السبت, طال الارتفاع 89 شركة تصدرها بالنسبة القصوى سهم سلامة وسهم كيان السعودية وسهم كهرباء السعودية, وسهم الاتصالات بنسبة تغيير 9.67 في المئة , وسهم المملكة بنسبة تغيير 8 في المئة.
الأسهم الأكثر ارتفاعا | |||||
السهم | آخر | التغيير | نسبة التغيير | قيمة التداول | إجمالي الحجم |
سلامة | 104.50 | 9.50 | 10.00 | 104,489,763.75 | 1,029,238 |
كيان | 31.00 | 2.75 | 9.73 | 2,637,744,455.00 | 87,811,048 |
الاتصالات | 85.00 | 7.50 | 9.68 | 895,719,784.25 | 10,925,582 |
كهرباء السعودية | 15.75 | 1.25 | 8.62 | 350,955,826.25 | 22,826,309 |
المملكة | 13.50 | 1.00 | 8.00 | 357,686,556.75 | 27,712,309 |
اعمار | 26.00 | 1.75 | 7.22 | 614,813,752.25 | 24,094,593 |
زجاج | 66.75 | 4.25 | 6.80 | 92,529,435.75 | 1,420,151 |
نماء | 35.75 | 2.25 | 6.72 | 360,161,041.50 | 10,303,183 |
اميانتيت | 34.00 | 2.00 | 6.25 | 149,453,025.00 | أضف تعليقك |
التعليقات