الرياض: يبدأ اليوم 7 أبريل الاكتتاب في أسهم مصرف الإنماء وذلك في أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية. وينتظر أن يشهد الاكتتاب الذي يستمر حتى 16من الشهر نفسه، اقبالا كبيرا من الجمهور نظرا لكونه ثاني اكتتاب لبنك سعودي تشهده السوق السعودية خلال الـ 20 سنة الماضية، حيث أنه ومنذ الاكتتاب في أسهم quot;مصرف الراجحيquot; عام 1988 لم يتم طرح أي بنك للاكتتاب عدا بنك البلاد في عام 2004.
وينتظر أن يصبح quot;مصرف الإنماءquot; البنك المحلي الثاني عشر الذي يعمل في السعودية بالاضافة إلى 10 بنوك أخرى مدرجة في السوق وبنك اخر غير مدرج وهو البنك الأهلي السعودي، أكبر البنوك في السعودية.
وكان من المنتظر أن يكون quot;مصرف الإنماءquot; أكبر بنك سعودي من حيث رأس المال حين طرحت فكرة المصرف لأول مرة في عام 2006 غير أن العديد من البنوك السعودية قامت برفع رأسمالها خلال السنتين الماضيتين تحسبا للمنافسة مع الضيف الجديد.
اكبر البنوك السعودية من حيث راس المال | |
البنك | راس المال (مليار ريال) |
البنك الأهلي | 15.0 |
مصرف الراجحي | 15.0 |
مصرف الانماء | 15.0 |
مجموعة سامبا | 9.0 |
ويعد الإكتتاب في quot;مصرف الإنماءquot; أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية على الاطلاق حيث يبلغ حجم الإصدار 10.5 مليار ريال متخطياً بذلك الطرح الأولي لشركة الاتصالات السعودية في عام 2003 والذي بلغت قيمته 10.2 مليار ريال.
يشار إلى أن بنك الرياض يعتزم القيام بطرح يعد الأكبر في السوق السعودي بقيمة 13.1 مليار ريال غير أنه لم يحصل على موافقات الجهات المختصة بعد.
أكبر عمليات الطرح في السوق السعودي | ||
الشركة | تاريخ الاكتتاب | حجم الاكتتاب (مليار ريال) |
مصرف الإنماء | ابريل 2008 | 10.50 |
الاتصالات السعودية | 2003 | 10.2 |
كيان السعودية | 2007 | 6.75 |
زين السعودية | 2008 | 6.3 |
بترورابغ | 2008 | 4.6 |
دار الاركان للتطوير العقاري | 2007 | 3.3 |
المملكة القابضة | 2007 | 3.2 |
إعمار المدينة الاقتصادية | 2006 | 2.56 |
سبكيم | 2006 | 2.48 |
المراعي | 2005 | 2.30 |
سابك | 1986 | 2.04 |
ينساب | 2005 | 1.97 |
وينتظر أن يحقق الاكتتاب في أسهم quot;مصرف الإنماءquot; عدد مكتتبين مماثل لما حققته اكتتابات كبرى أخرى مثل quot;إعمارquot; وquot;ينسابquot; وquot;بنك البلادquot; وquot;زينquot;، أي ما يراوح بين 8 و 10 مليون مكتتب.
أكبر 10 اكتتابات في السوق السعودي من حيث عدد المكتتبين | ||
الشركة | تاريخ الإكتتاب | عدد المكتتبين(مليون) |
اعمار | يوليو 2006 | 10.2 |
ينساب | ديسمبر 2005 | 8.9 |
البلاد | مارس 2005 | 8.8 |
زين السعودية | فبراير 2008 | 8.4 |
تفاصيل الاكتتاب
معلومات الاكتتاب | |
عدد الأسهم المطروحة | 1050 مليون سهم ( 70% ) |
ســــعر الإصدار | 10 ريال |
حجم الإصدار | 10500 مليون ريال |
المؤهلون للاكتتاب | المواطنون السعوديون |
الحـــد الأدنى | 50 سهم |
الحـــد الأعلى | مفتوح |
تاريخ الاكتتـــاب | 7 - 16 ابريل 2008 |
سياسة التخصيص | على مرحلتين، بحيث يخصص في المرحلة الأولى (50) سهماً لكل مكتتب، وتخصص في المرحلة الثانية الكمية المطلوبة بكاملها بحد أقصى (2.000) سهم rlm; لكل من طلب الاكتتاب في أكثر من (50) سهماً شريطة أن لا يزيد عدد الأسهم التي سوف يتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، و يخصص ما يتبقى من الأسهم بعد ذلك وفق مبدأ النسبة والتناسب |
موعــد التخصيص | 22 ابريل 2008 |
إعادة فائض الاكتتاب | 22 ابريل 2008 |
معلومات إضافية | |
مدير الاكتتاب | سامبا كابيتال |
بنوك الاكتتاب | سامبا,الفرنسي,الراجحي,العربي,الهولندي,الاهلي,ساب,الجزيرة,الرياض,الاستثمار,البلاد |
المستشار المالي | سامبا كابيتال |
استخدام حصيلة الاكتتاب | لتمويل جزء من تكاليف الانشاء والتوظيف وبدء العمليات في المصرف |
المساهمون المؤسسون | يساهم صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 30 في المائة من رأس المال بواقع 10 في المائة لكل جهة |
التعليقات