دبي- إيلاف: أعلن سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الفترة ما بين 11 وحتى 15 أكتوبر 2009 نحو 2.744 مليار درهم، لتشكل ما يقارب من 36.5% من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 2.833 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 37.7% من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 88.9 مليون درهم، كمحصلة بيع.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 1.131 مليار درهم لتشكل ما نسبته 15.1% من إجمالي قيمة التداول. في المقابل، بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة عينها حوالي 1.428 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 19% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 296.8 مليون درهم، كمحصلة بيع.
تداولات الإماراتيين والأجانب خلال الفترة من 11 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر 2009 | |||
صافي الاستثمار (درهم) | إجمالي قيمة البيع (درهم) | إجمالي قيمة الشراء (درهم) | |
-88,899,913 | 2,832,659,577 | 2,743,759,664 | إجمالي تداولات الأجانب |
93,958,999 | 1,463,605,712 | 1,557,564,711 | العرب |
-7,708,683 | 438,541,656 | 430,832,973 | الخليجيون |
-175,150,229 | 930,512,209 | 755,361,980 | جنسيات أخرى |
88,899,913 | 4,676,839,810 | 4,765,739,723 | الإماراتيون |
7,509,499,387 | 7,509,499,387 | المجموع |
الاستثمار المؤسسي والفردي خلال الفترة من 11 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر 2009 | |||
صافي الاستثمار (درهم) | إجمالي قيمة البيع (درهم) | إجمالي قيمة الشراء (درهم) | |
-296,841,540 | 1,427,877,367 | 1,131,035,827 | إجمالي الاستثمار المؤسسي |
-15,408,602 | 196,549,746 | 181,141,144 | البنوك |
-273,825,633 | 1,150,638,213 | 876,812,580 | الشركات |
-7,607,305 | 80,689,408 | 73,082,103 | المؤسسات |
296,841,540 | 6,081,622,019 | 6,378,463,559 | الأفراد |
7,509,499,387 | 7,509,499,387 | المجموع |
التعليقات