quot;إيلافquot; تنشر القوائم الأولية للمرشحين
81 % من البحرينيين تشغلهم تشكيلة البرلمان
مهند سليمان من المنامة: أكدت دراسة اكاديمية بحرينية على على عينة قوامها 800 بحريني وبحرينية ممثلين للمجتمع البحريني أن 81% من البحريين يشغلهم موضوع التشكيلة الجديدة لأعضاء مجلس النواب القادم والذي ستجري انتخاباتها في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006م، وبينت الدراسة التي أجراها الدكتور ياسين لاشين أستاذ الرأي العام والاتصال السياسي بالجامعة الأهلية أن الناخب البحريني يولي إهتماما بالغا بعدد من الموضوعات السياسية تأتي في مقدمتها موضوع رفع الأجور، حيث بلغت نسبة المطالبين بهذا المطلب 73.3% من عينة الدراسة تلتها مشكلة البطالة بنسبة 67% ثم مشكلة توفير المساكن بنسبة 52% ثم مشكلة إرتفاع الأسعار بنسبة 51.3% .
وأثبتت الدراسة من خلال الجمهور الذين أجريت عليهم الدراسة أن 95.5% يلجأون إلى وسائل الإعلام العالمية للحصول على المعلومات والآراء حول مختلف القضايا، حيث جاء التلفاز في الترتيب الأول من حيث مصداقية المعلومات المطروحة والآراء المتداولة في البحرين. على صعيد اخر مازالت شكوى الجمعيات السياسية ضد تأخر قبول الترشيح ومهلة انتظار 5 ايضا للحصول عليها ترتفع وتيرتها في حين ذكرت معلومات أن القضاة في اللجنة العليا للانتخابات سيتدارسون موضوع تأخر صدور الموافقة على طلبات الترشيح، وارتفع عدد المترشحين لعضوية مجلس النواب بمملكة البحرين فى اليوم الثانى من بدء عملية التسجيل امس الى 154 مترشحا حيث تقدم اليوم للتسجيل 43 مترشحا فى جميع المراكز الاشرافية بالمحافظات الخمس، ووفقا لماذكرتة اللجنة العليا للانتخابات بعد غلق الابواب فى حوالى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم ان محافظة العاصمة شهدت عملية تسجيل ثمانية مترشحين بينهم امرأة واحدة وفى محافظة المحرق تقدم سبعة مترشحين وفى المحافظة الشمالية 13 مترشحا بينهم امرأة واحدة وفى المحافظة الوسطى تقدم 9 مترشحين بينهم امرأة واحدة وفى المحافظة الجنوبية تقدم ستة مترشحين بينهم امرأة واحدة.
وإرتفع عدد المترشحات من النساء فى اليوم الثانى حيث وصل الى 14 امرأة مترشحه، ويذكر أن فترة الترشح لعضوية مجلس النواب الذى بدأت امس تستمر الى يوم الاثنين القادم حيث تفتتح المراكز الاشرافية فى المحافظات الخمس من الساعة الثامنة مساء والى الساعة الحادية عشرة مساء.
وحصلت إيلاف على القوائم الأولية حتى يوم أمس لمرشحي البحرين وتنشرها بالكامل:
1- محافظة العاصمة | 1عبد الحكيم إبراهيم محمد الشمري | |
2السيد جميل كاظم حسن محمد | ||
3 عادل عبد الرحمن محمد العسومي | ||
4 السيد عدنان صادق جعفر العلوي | ||
5خليل إبراهيم خليل سوار | ||
6حسن عيد راشد بوخماس | ||
7جمعه علي عبد الله الجفيري | ||
8خليل إبراهيم سلمان المرزوق | ||
9شهزلان عبد الحسن حسن خميس | ||
10رياض علي محمد ضيف | ||
11إبراهيم شريف السيد عبدالرحيم موسى | ||
12يوسف أحمد حسن مرهون | ||
13جاسم عبد الله عاشور الستراوي | ||
14عيسى حسن عبد الرسول بن رجب | ||
15عبدالرحمن راشد عبدالرحمن بومجيد | ||
16سمير عبد الله عيسى الحداد | ||
17علي سالم عبد علي العريض | ||
18عبد العزيز حبيل عبد النبي الغتم | ||
19جميلة منصور جاسم السماك | ||
20ضوية السيد شرف العلوي | ||
21علي حسين عيسى علي | ||
22أحمد عبد العزيز أحمد الماضي | ||
23جاسم احمد حسن المؤمن | ||
24عبد الهادي أحمد عيسى مرهون | ||
25سعدي محمد عبد الله علي | ||
26عبد الله جعفر أحمد العالي | ||
27إبراهيم السيد علي كمال الدين | ||
28محمد سعيد صالح جاسم العرادي | ||
محافظة المحرق | 1أحمد محمود عبد الرحيم السعيدي | |
2غانم فضل غانم البوعينين | ||
3عبد الله عبد الرحمن يوسف هاشم | ||
4ناصر الشيخ عبد الله ناصر الفضاله | ||
5بدر سلطان علي الحمادي | ||
6عثمان محمد شريف الريس | ||
7عباس علي حسين المعلم | ||
8حمزة علي جاسم كاظم | ||
9سمير عبد الله مجرن الكواري | ||
10أيوب علي أمر الله حسن | ||
11فيصل علي إبراهيم العيناتي | ||
12سامي علي حسن قمبر | ||
13راشد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن | ||
14صلاح محمد علي آل جلاهمة | ||
15عيسى أحمد أبو الفتح علي | ||
16عبد الرحمن محمد عبد الله النعيمي | ||
17زهراء محمد محمد حاجي مرادي | ||
18أحمد سند خليفة البنعلي | ||
19محمد عبد الله علي فخرو | ||
20علي أحمد عبد الله علي | ||
21إبراهيم محمد إبراهيم بوصندل | ||
22هدى عيسى أحمد المطاوعة | ||
23بدرية مهنا عبد الله المسلماني | ||
24عادل عبد الرحمن جاسم المعاودة | ||
25يحيى علي عباس مجدمي | ||
3- المحافظة الوسطى | ||
1السيد حيدر حسن علي حسن | ||
2عبد علي محمد حسن | ||
3صلاح علي محمد عبد الرحمن | ||
4خالد أحمد الشيخ محمد المهزع | ||
5عبد النبي سلمان أحمد ناصر | ||
6إبراهيم محمد إبراهيم الحادي | ||
7موسى غلوم علي الانصاري | ||
8عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح | ||
8علي محمد حسين محمد | ||
9أمل عبد الرحمن علي الجودر | ||
10أحمد حسين إبراهيم عباس | ||
11السيد عبد الله مجيد إبراهيم العالي | ||
12محمد عبد الله عبد الله آل عباس | ||
13حمد أحمد حسين الهرمي | ||
14الشيخ سلمان صقر أحمد آل خليفة | ||
15مهدي عيسى مهدي أبوذيب | ||
16صفية علي محمد بوعلاي | ||
17جلال فيروز غلوم فيروز | ||
18منيرة احمد يوسف فخرو | ||
19باسم حسن عبد الله المحميد | ||
20محمد عبد الله عبد الله آل عباس | ||
21حسن عبد الله عبد الكريم المير | ||
22خالد حسين أحمد بوهزاع | ||
أخبار قد تهمكأضف تعليقك |
التعليقات