ثامر السماري من الرياض
قلصة الأسهم السعودية من خسائرها عند الإغلاق لهذا اليوم ,وذلك بفضل ارتفاع سهم سابك إلى 128 ريال , ليغلق المؤشر على تراجع طفيف بـ 2.36 نقطة تمثل 0.038 في المئة من قيمة المؤشر، مسجلة 7845.28 نقطة، مع تراجع كل من الكمية والقيمة وسط تداولات 86 مليون سهم, موزعة على 104,059 ألف صفقة, مقابل أحجام تداول متراجعة جدا تعد الأدنى منذ أكثر من 16 تقدر بـ 3,746 مليار ريال . تداولات 86 مليون سهم, موزعة على 104,059 ألف صفقة, مقابل
وشهدت تعاملات السوق تذبذب المؤشر بين الهبوط تارة والارتفاع تارة أخرى، فكان أقصى انخفاض للمؤشر عند 7801 نقطة, في حين كان أقصى ارتفاععند 7867 نقطة,متأثرا بترجع أسهم البنوك وعلى رأسها سامبا والراجحي .
على صعيد القطاعات هبطت مؤشرات خمسة قطاعات من قطاعات السوق الثمانية ,على رأسها مؤشر قطاع التأمين بنسبة تغيير 2.02 في المئة , ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة تغيير 1.56المئة, ومؤشر قطاع الزراعة بنسبة تغيير 1.29 في المئة, ومؤشر قطاع البنوك بنسبة تغيير 0.65 في المئة , ومؤشر قطاع الإسمنت بنسبة تغيير 0.43 في المئة.
فيما صعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة تغيير 0.78 في المئة , ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة تغيير 0.15في المئة.
مع بقاء مؤشر قطاع الكهرباء لليوم الثامن على التوالي دون تغيير عند 1171نقطة .
حركة المؤشرات | |||||
القطاع | آخر | التغيير | نسبة التغيير | قيمة التداول | إجمالي الحجم |
المؤشر العام | 7,845.28 | -2.36 | -0.03 | 3,746,925,114.00 | 86,042,386 |
البنوك | 20,758.32 | -134.95 | -0.65 | 103,446,110.25 | 1,721,088 |
الإسمنت | 5,560.49 | -24.03 | -0.43 | 30,346,002.50 | 410,376 |
الكهرباء | 1,171.18 | 10,217,444.50 | 887,233 | ||
الزراعة | 3,970.31 | -51.79 | -1.29 | 455,671,202.75 | 10,421,714 |
الصناعة | 18,838.38 | 146.63 | 0.78 | 1,707,690,851.00 | 39,778,117 |
التأمين | 2,172.37 | -44.68 | -2.02 | 549,419,373.50 | 5,695,293 |
الخدمات | 1,907.51 | -30.14 | -1.56 | 778,622,490.25 | 24,627,622 |
الاتصالات | 2,661.77 | 4.07 | 0.15 | 40,174,784.50 | 607,970 |
سعريا من أصل 104 شركة تم تداول أسهمها في جلسة الثلاثاء، طال الارتفاع 19 شركة تصدرها سهم تبوك الزراعية بنسبة تغيير اللجين بنسبة تغيير6.20 في المئة ,وسهم المتقدمة بنسبة تغيير 3.55 في المئة, وسهم حائل الزراعية بنسبة تغيير 3.01 في المئة .
الأسهم الأكثر ارتفاعا | |||||
السهم | آخر | التغيير | نسبة التغيير | قيمة التداول | إجمالي الحجم |
اللجين | 34.25 | 2.00 | 6.20 | 159,059,389.75 | 4,717,483 |
المتقدمة | 36.50 | 1.25 | 3.55 | 69,178,657.00 | 1,911,984 |
حائل ز | 34.25 | 1.00 | 3.01 | 73,902,084.75 | 2,219,040 |
زجاج | 52.50 | 1.50 | 2.94 | 119,302,524.50 | 2,255,473 |
ساب تكافل | 175.75 | 4.75 | 2.78 | 127,971,992.50 | 756,359 |
مجموعة السعودية | 41.50 | 1.00 | 2.47 | 14,528,574.00 | 354,474 |
ينساب | 34.75 | 0.75 | 2.21 | 36,568,674.25 | 1,054,750 |
سعودي هولندي | 48.50 | 1.00 | 2.11 | 2,387,417.25 | 49,882 |
معدنية | 79.50 | 1.50 | 1.92 | 246,899,833.50 أضف تعليقك | |







التعليقات