دبي - إيلاف: أعلن سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الفترة ما بين 24 مايو وحتى 28 مايو 2009 نحو 1.803 مليار درهم، لتشكل ما يقارب من 45.2% من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.581 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 39.7% من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 222 مليون درهم، كمحصلة شراء.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 863.4 مليون درهم لتشكل ما نسبته 21.7% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل، بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 611.9 مليون درهم لتشكل ما نسبته 15.3% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 251.5 مليون درهم، كمحصلة شراء.
تداولات الإماراتيين والأجانب خلال الفترة من 24 مايو - 28 مايو 2009 | |||
صافي الاستثمار (درهم) | إجمالي قيمة البيع (درهم) | إجمالي قيمة الشراء (درهم) | |
222,007,338 | 1,580,567,978 | 1,802,575,317 | إجمالي تداولات الأجانب |
-38,163,301 | 1,033,969,829 | 995,806,528 | العرب |
45,521,261 | 224,194,184 | 269,715,445 | الخليجيون |
214,649,379 | 322,403,965 | 537,053,344 | جنسيات أخرى |
-222,007,338 | 2,405,634,677 | 2,183,627,338 | الإماراتيون |
3,986,202,655 | 3,986,202,655 | المجموع |
الاستثمار المؤسسي والفردي خلال الفترة من 24 مايو - 28 مايو 2009 | |||
صافي الاستثمار (درهم) | إجمالي قيمة البيع (درهم) | إجمالي قيمة الشراء (درهم) | |
251,549,750 | 611,852,118 | 863,401,868 | إجمالي الاستثمار المؤسسي |
8,084,476 | 102,424,259 | 110,508,735 | البنوك |
245,267,238 | 505,001,660 | 750,268,898 | الشركات |
-1,801,965 | 4,426,199 | 2,624,235 | المؤسسات |
-251,549,750 | 3,374,350,537 | 3,122,800,787 | الأفراد |
3,986,202,655 | 3,986,202,655 | المجموع |
التعليقات