الرياض: بلغ إجمالي البضائع التي تمت مناولتها في الموانئ السعودية إلى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2010م 113.17 مليون طن بزيادة عن نفس الفترة من العام السابق نسبتها (7.59%) ، حيث بلغت كمية الواردات 50.68 مليون طن بزيادة نسبتها 17.78% وبلغة كمية الصادرات 62.48 مليون طن بزيادة نسبتها 0.54%.وبالنسبة للحاويات فقد تم مناولة 4 ملايين حاوييه قياسية تقريباً بنهاية شهر سبتمبر 2010م بزيادة نسبتها 21.56% مقارنة بنفس الفترة، كما شهدت الحاويات المسافنة نمواً لتصل إلى 1.3 مليون حاوية قياسية تقريباً بزيادة نسبتها 45.69% .فيما يلي تفصيل الإحصاءات لنهاية الربع الثالث من العام 2010 ومقارنتها مع العام السابق:
إجمالي البضائع التي تمت مناولتها
الميناء | |||
إلى9/2010 | إلى9/2009 | نسبة الاختلاف% | |
ميناء جدة الإسلامي | 36,793,547 | 30,144,245 | + 22.06 |
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام | 17,706,969 | 14,234,224 | + 24.40 |
ميناء الملك فهد الصناعي بينبع | 19,454,296 | 24,730,571 | - 21.34 |
ميناء ينبع التجاري | 1,287,980 | 1,219,312 | + 5.63 |
ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل | 33,524,218 | 31,364,398 | + 6.89 |
ميناء الجبيل التجاري | 3,236,728 | 2,385,258 | + 35.70 |
ميناء جازان | 706,970 | 700,866 | + 0.87 |
ميناء ضبا | 459,798 | 411,537 | + 11.73 |
الإجمالي | 113,170,506 | 105,190,611 | + 7.59 |
إجمالي البضائع التي تمت مناولتها (التفريغ والتحميل)
الميناء | البضائع المفرغة | نسبة الاختلاف% | البضائع المحملة | نسبة الاختلاف% | ||
إلى9/2010 | إلى9/2009 | إلى9/2010 | إلى9/2009 | |||
ميناء جدة الإسلامي | 24,810,686 | 20,984,068 | + 18.24 | 11,982,861 | 9,160,177 | + 30.81 |
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام | 13,458,824 | 10,859,856 | + 23.93 | 4,248,145 | 3,369,568 | + 26.07 |
ميناء الملك فهد الصناعي بينبع | 2,184,890 | 3,235,592 | - 32.47 | 17,269,406 | 21,494,979 | - 19.66 |
ميناء ينبع التجاري | 1,274,404 | 1,187,029 | + 7.36 | 13,576 | 32,283 | - 57.95 |
ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل | 6,510,497 | 4,414,935 | + 47.47 | 27,013,721 | 26,949,463 | + 0.4 |
ميناء الجبيل التجاري | 1,380,969 | 1,321,211 | + 4.52 | 1,855,759 | 1,064,047 | + 74.41 |
ميناء جازان | 691,844 | 692,034 | - 0.03 | 15,126 | 8,832 | + 71.26 |
ميناء ضبا | 373,059 | 340,154 | + 9.67 | 86,739 | 71,383 | + 21.51 |
الإجمالي | 50,685,173 | 43,034,879 | + 17.78 | 62,485,333 | 62,150,732 | + 0.54 |
الميناء إلى 9/2010 إلى 9/2009 نسبة الاختلاف% ميناء جدة الإسلامي ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ميناء الملك فهد الصناعي بينبع ميناء ينبع التجاري ميناء الجبيل التجاري الإجمالي2,863,418 2,280,052 + 25.59 1,008,077 914,479 + 10.24 18,666 11,660 + 60.09 110 92 + 19.57 84,892 63,799 + 33.06 3,975,163 3,270,082 + 21.56
عدد حاويات المسافنة -Transshipment(حاوية قياسية)
الركـــاب
الميناء | |||
إلى 9/2010 | إلى 9/2009 | نسبة الاختلاف% | |
ميناء جدة الإسلامي | 184,203 | 248,369 | - 25.83 |
ميناء ينبع التجاري | 39,224 | 57,511 | - 31.80 |
ميناء ضبا | 121,770 | - | + 100 |
ميناء جازان | 518,439 | 541,781 | - 4.31 |
الإجمالي | 863,636 | 847,661 | + 1.88 |
تفاصيل البضائع التي تم تفريغها
تصنيف البضائع | |||
إلى 9/2010 | إلى 9/2009 | نسبة الاختلاف% | |
مواد إنشائية | 10,453,801 | 7,796,214 | + 34.09 |
الأغذية والمواد الغذائية | 15,154,498 | 14,138,530 | + 7.19 |
المركبات | 1,382,717 | 1,206,177 | + 14.64 |
السلع الاستهلاكية | 4,631,937 | 4,074,680 | + 13.68 |
بضائع أخرى مفرغة | 19,062,220 | 15,819,278 | + 20.50 |
إجمالي ما تم تفريغه من بضائع | 50,685,173 | 43,034,879 | + 17.78 |
تفاصيل البضائع التي تم تحميلها
تصنيف البضائع | |||
إلى 9/2010 | إلى 9/2009 | نسبة الاختلاف% | |
منتجات مكرر | 28,112,350 | 31,963,881 | - 12.05 |
غاز مسال | 1,490,521 | 1,683,783 | - 11.48 |
بتروكيماويات | 21,975,072 | 19,374,949 | + 13.42 |
أغذية ومواد غذائية | 419,019 | 438,243 | - 4.39 |
منتجات مصنعة | 1,884,729 | 1,977,296 | - 4.68 |
مواد إعادة التدوير | 275,633 | 207,075 | + 33.11 |
حاويات فارغة وهياكل معدنية | 1,329,645 | 1,431,063 | - 7.09 |
مركبات | 137,169 | 127,198 | + 7.84 |
بضائع أخرى تم تحميلها | 6,861,195 | 4,947,244 | + 38.69 |
إجمالي ما تم تحميله من بضائع | 62,485,333 | 62,150,732 | + 0.54 |
الميناء | |||
إلى 9/2010 | إلى 9/2009 | نسبة الاختلاف% | |
ميناء جدة الإسلامي | 1,272,223 | 873,225 | + 45.69 |
إجمالي عدد الحاويات (حاوية قياسية)
التعليقات