دبي ndash; إيلاف: أعلن سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الفترة ما بين 31 مايو وحتى 4 يونيو 2009 نحو 3.958 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 40% من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 3.721 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 37.6%من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 236.8 مليون درهم، كمحصلة شراء.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 2.132 مليار درهم لتشكل ما نسبته 21.6 % من إجمالي قيمة التداول. في المقابل، بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 1.873 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 18.9% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 259 مليون درهم، كمحصلة شراء.
تداولات الإماراتيين والأجانب خلال الفترة من 31 مايو - 4 يونيو 2009 | |||
صافي الاستثمار (درهم) | إجمالي قيمة البيع (درهم) | إجمالي قيمة الشراء (درهم) | |
236,767,159 | 3,721,189,481 | 3,957,956,640 | إجمالي تداولات الأجانب |
16,546,580 | 2,204,501,147 | 2,221,047,727 | العرب |
-60,667,198 | 551,447,982 | 490,780,784 | الخليجيون |
280,887,776 | 965,240,352 | 1,246,128,128 | جنسيات أخرى |
-236,767,159 | 6,164,346,673 | 5,927,579,515 | الإماراتيون |
9,885,536,154 | 9,885,536,154 | المجموع |
الاستثمار المؤسسي والفردي خلال الفترة من 31 مايو - 4 يونيو 2009 | |||
صافي الاستثمار (درهم) | إجمالي قيمة البيع (درهم) | إجمالي قيمة الشراء (درهم) | |
258,925,981 | 1,873,129,150 | 2,132,055,132 | إجمالي الاستثمار المؤسسي |
96,783,746 | 190,743,250 | 287,526,997 | البنوك |
159,227,606 | 1,670,084,422 | 1,829,312,027 | الشركات |
2,914,629 | 12,301,478 | 15,216,107 | المؤسسات |
-258,925,981 | 8,012,407,004 | 7,753,481,023 | الأفراد |
9,885,536,154 | 9,885,536,154 | المجموع |
التعليقات