حقق الطلبة فوزا معنويا على الهندية 3-صفر في ختام المرحلة الخامسة عشرة لبطولة العراق لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية.
سجل للطلبة الذي ما زال يعيش مرارة هزيمتين خارجيتين في مسابقة كاس الاتحاد الاسيوي، جاسم محمد (48) ونواف صلال (75) وكريم والي (78) رافعا رصيده الى 25 نقطة في المركز الثامن.
الترتيب
* المجموعة الاولى
الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاطه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اربيل 11 9 1 1 24 7 28
الصناعة 13 8 4 1 15 7 28
زاخو 14 8 3 3 22 16 27
الكرخ 15 6 7 2 19 13 25
النفط 15 6 6 3 17 12 24
الكهرباء 13 6 3 4 13 10 21
دهوك 13 5 4 4 13 13 19
الشرطة 15 4 7 4 14 13 19
الرمادي 15 3 6 6 17 18 15
البيشمركة 15 3 5 7 12 16 14
ديالى 14 3 5 6 10 14 14
الموصل 14 2 8 4 11 15 14
سامراء 15 2 3 10 12 25 9
الجيش 14 1 3 10 6 23 6
* المجموعة الثانية
الزوراء 15 10 3 2 23 11 33
الجوية 15 9 3 2 22 9 30
بغداد 15 7 6 2 18 9 27
كربلاء 15 8 3 4 16 10 27
النجف 15 7 5 3 21 12 26
الميناء 15 7 5 3 20 13 26
المصافي 15 8 2 5 14 15 26
الطلبة 15 6 7 2 21 17 25
نفط الجنوب 14 5 5 4 18 16 20
نفط ميسان 15 3 4 8 12 19 13
الحسنين 15 3 4 8 5 12 13
الناصرية 15 2 3 10 9 19 9
الديوانية 15 2 3 9 8 26 9
الهندية 15 - 1 14 6 25 1
التعليقات